| Prix du Bois Noir | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | ALTHOR H3 Père : RACINGER : Killisk Farm : €2,000 (2026) Mère : ALCANCIA | Pr. C Cealy El. Christian Cealy, Christian Cealy En. A Boisbrunet (s) Jo. E Labaisse |
| 2 | SUDABEL H3 Père : LORD DU SUD Mère : KONYALI | Pr. Jm Callier El. Regis Gauthier, Andre Girod En. S Culin Jo. K Herzog |
| 3 | TASUNKE F3 Ventes d'Automne - Arqana 2016 : Vendu 40,000€ Père : MARTALINE Mère : TAMAZIYA (Law Society) | Pr. Genetique Obstacle El. Olivier Tricot En. G Macaire (s) Jo. J Reveley |
| DB | LA DOIX F3 Père : YOUMZAIN : Glenview Stud : N.C (2026) Mère : FLAVIGNY | Pr. Carion E.m.m. El. Carion E.m.m. En. A Boisbrunet (s) Jo. B Gelhay |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey