| Prix du Houga | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | SULLY D'OC H3 Père : Mère : | Pr. Isomaguy El. Elevage Charmes Jean-Manuel En. G Cherel Jo. J Plouganou |
| 2 | DOMINO DU RAYNAL H3 Père : GREY RISK Mère : DIRLADADA (Iris De La Brunie) | Pr. Jp Daireaux El. EARL du Raynal En. Jp Daireaux Jo. W Denuault |
| 3 | ANOUSLAVIE H3 Père : RAGTIME PONTADOUR Mère : ASTIE | Pr. G Lenzi El. Helene Dumont Saint Priest En. G Cherel Jo. S Paillard |
| 4 | THIRASSIA F3 Père : WALK IN THE PARK : Coolmore NH : Private (2026) Mère : THERA (Rashbag) | Pr. P Conquedo El. Haras des Granges En. H Lageneste (s) Jo. A Ruiz Gonzalez |
| 5 | ETINCELLE PRAIRIE F3 Père : MINLEY Mère : OSAKA DE PRAIRIE | Pr. G Chenu El. La Licorne En. C Chenu (s) Jo. V Chenet |
| AR | EREB DE LA BRUNIE H3 Père : RAGTIME PONTADOUR Mère : NAYA DE LA BRUNIE (Satin Wood) | Pr. P.serres/j.crouzillac/a.serres El. Haras de la Petite Brunie En. G Macaire (s) Jo. K Nabet |
| TB | MANHOL H3 Père : GREY RISK Mère : JEGUA (Albert Du Berlais) | Pr. Ecurie Biraben & fils El. Elevage Sabatier Remi En. T Lauriere Jo. B Fouchet |
| TB | SWEET HOME F3 Père : BENEVOLO DE PABAN Mère : HOME MAID (Gnome) | Pr. E Rosjoe El. Haras de Candale En. T Lemer Jo. M Lauron |
| TB | EZECHIEL DE KERSER H3 Père : MUHAYMIN Mère : KAMAILYA (Kalyan) | Pr. Jm Lapoujade El. Elevage Audoy Christine En. F Nicolle Jo. T Gueguen |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey