| Prix Imprimerie de l'Oudon | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | EL PAMPA KING H3 Père : KINGSALSA Mère : PAMPERA | Pr. Ecurie de la Colmine El. Pierre-Antoine Thinet, Hugues-Fernand Rousseau, Dorothee Dezellus En. Remy Nerbonne Jo. A Orain |
| 2 | FUERTALEX H3 Père : BORN KING Mère : FUERTA | Pr. Ecurie de la Verte Vallee El. Sophie Lardot, Delphine Lardot, Glwadis Lardot, Alexis Lardot En. S Foucher Jo. S Evin |
| 3 | LILY ENKI F3 Père : BUCK'S BOUM : Haras d'Enki : N.C (2026) Mère : HOLLY GIRL (Testa Rossa) | Pr. P Leblanc El. Haras d' Enki En. P Leblanc Jo. A Baudoin-Boin |
| 4 | ETCAETERA CAEL H3 Père : LINDA'S LAD : Elusive Bloodstock : N.C (2026) Mère : ROYALE CAEL | Pr. F Moreau El. Caroline Marquet En. P Leblanc Jo. T Blainville |
| TB | NIVERNA F3 Vente de Yearlings - Osarus 2015 : Vendu 3,000€ Père : AIR CHIEF MARSHAL : Longford House Stud : N.C (2026) Mère : DANUBE (Montjeu) | Pr. Elevage Denuault El. Haya Internationale En. G Denuault (s) Jo. W Lajon |
| TB | EN AVANT TOUTE F3 Père : MUHTATHIR Mère : MORE FUN (Ballingarry) | Pr. Haras de Saint Voir El. Haras de Saint Voir En. A Lacombe Jo. A Desvaux |
| TB | DE SAINT GOUSTAN H3 Père : CALIFET Mère : SABLE ISLAND (Slickly) | Pr. A Bassi El. Michel Agelou En. D Bressou Jo. M Danglades |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey