| Prix Banyan Tree - Sirop Risk | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | KILIMAHO H2 Père : MACISTE Mère : KILIBIBI (Keltos) | Pr. Jc Lung-Fou-Afau El. Olivier Nemorin En. Jc Lung-Fou-Afau Jo. S Jousselin |
| 2 | HURRICANE JONES H2 Père : ASANGA Mère : AFTER JONES (Emperor Jones) | Pr. B Magdeleine El. En. Jl Langeron Jo. L Dupelin Lalung |
| 3 | OCCUPATION F2 Père : ASANGA Mère : NANOOK (Indian Rocket) | Pr. G Langeron El. Andre Edmond Langeron En. Jl Langeron Jo. R Hughes |
| 4 | GOLDIMANIA F2 Père : BROOX Mère : ETRE UNE FEMME | Pr. M Barba El. Max Barba En. M Barba Jo. J Ongodin |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey