| Prix des Benjamines | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | FLASH VICTORY F2 Père : ECLAIR DU FADA Mère : QUEEN VICTORY | Pr. S Tian-Sio-Po El. Sandrine Tian-Sio-Po, Manuel Dupelin En. D Fares Jo. L Lalung |
| 2 | DAHLIA SANG F2 Père : ASANGA Mère : DAHLIA DEUX (Conquistacky) | Pr. R Sainte Rose El. Raymond Sainte Rose En. R Sainte Rose Jo. A Bernard |
| 3 | DORI LOVE F2 Père : TANDORI Mère : LOVE MARCHANDE (Discours) | Pr. P Valmy d'Herbois El. Pascal Valmy d'Herbois En. P Valmy d'Herbois Jo. F Torralba |
| 4 | ZAIKA F2 Père : MOUNTAIN TOWN Mère : GLORISKAYA (Take Risks) | Pr. R Nicolson El. En. R Nicolson Jo. I Bouaziz |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey