| Prix Roger de Soultrait | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | ENGLISH STAR F3 Père : SPANISH MOON : Haras d'Annebault : N.C (2026) Mère : TAGUY STAR (Visionary) | Pr. N Devilder El. Thomas Vigneron, Mathieu Lochin En. N Devilder Jo. L Delozier |
| 2 | ENTRE EN SCENE F3 Père : COASTAL PATH Mère : REGLE DE L'ART (Video Rock) | Pr. Elevage de Lagarde, Elevage de Lagarde El. Haras de Saint Voir, Elevage de Lagarde En. E Clayeux (s) Jo. N Desoutter |
| 3 | ENIOCANTO H3 Vente d'Eté - Arqana 2017 : Vendu 40,000€ Père : ANZILLERO Mère : PERLE DU SEUIL (Sleeping Car) | Pr. D. Beaunez El. Haras de Villorbaine En. P Butel Jo. S Maillot |
| 4 | EMIRAT H3 Père : COASTAL PATH Mère : PLATINE (Network) | Pr. P. Joubert/haras St Voir El. Elevage Juhen Cypres Michèle En. E Clayeux (s) Jo. A Duchene |
| 5 | EVANESCENCE F3 Père : LINDA'S LAD : Elusive Bloodstock : N.C (2026) Mère : THINK ABOUT (Smadoun) | Pr. H Dichamp El. Ecurie Cap Orne En. Y Gourraud (s) Jo. E Etienne |
| 6 | ELEONORE RIGBY F3 Père : KHALKEVI Mère : REVELLATA | Pr. E Sayet El. Emmanuel Sayet, Guillaume Sayet En. E Sayet Jo. B Flandrin |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey