| Prix Diasos | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | VERYFAMOUS UP H8 Père : GRAVERON Mère : SOCOA (Fijar Tango) | Pr. M Nicolau El. Ecurie des UP En. M Nicolau Jo. V Chenet |
| 2 | DJAHILOR H8 Père : ILBARRITZ Mère : DJALOUSI (Djainor) | Pr. P Pasqualini El. Marcel Delord En. M Chiampo Jo. J Besnardiere |
| 3 | SANGARO H11 Père : FANTAGARO Mère : LAKME DE BREJOUX | Pr. F Minetti El. Jacques Lafarge En. F Minetti Jo. F Mouraret de Vita |
| 4 | VARAN DES SAVANES H7 Père : CARGHESE DES LANDES - Haras de Gelos - €14,000 (2026) Mère : VALSE DOMPSOISE (Kesberoy) | Pr. P Patanchon El. Haras National de Pompadour En. T Lauriere Jo. E Esan |
| 5 | ALCOR DE BORDENAVE H7 Père : CHEF DE CLAN Mère : MARINERA | Pr. M Nicolau El. Gilles Pons En. M Nicolau Jo. G Olivier |
| DI | QUICK LAUTEIX H13 Père : BALLEROY Mère : PERLE CLAIRE DU LAC (Air De Cour) | Pr. J Boulesteix El. Thierry Lauriere, James Boulesteix En. T Lauriere Jo. B Fouchet |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey