| Prix du Val Et de Craon | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | BALZANE DU BOIS F5 Père : KHALKEVI Mère : OPHELIE DU BOIS (Balleroy) | Pr. Scea des Collines El. Ernest Renaudier En. S Foucher Jo. K Deniel |
| 2 | ALGLIBALE F6 Père : LE BALAFRE Mère : GLINKA DE PENHOAT | Pr. J Alvarez El. Jacques Alvarez En. S Gouyette Jo. Y Briant |
| 3 | BEAUTY DU BREUIL F5 Père : PROTEKTOR Mère : HALALLIER | Pr. D Cadot (s) El. Cyril Coste, Didier le Noen En. D Cadot (s) Jo. C Gabard |
| 4 | ALKEVI H6 Père : KHALKEVI Mère : LOUSTINE | Pr. Reg le Texier El. Roger le Texier, Regis le Texier, Celine le Texier En. Xl le Stang Jo. K Dubourg |
| 5 | ANOTHER DRAGON H6 Père : ENRIQUE Mère : NATHALIE BLUE (Epervier Bleu) | Pr. E. Barichard/f. Hayeres El. Haras du Lieu des Champs En. F Hayeres (s) Jo. R Mayeur |
| 6 | BEAUTEACTUELLE F5 Père : VENDANGEUR : Anngrove Stud : N.C (2026) Mère : NUITATOU (Bulington) | Pr. Ph Nicolas El. Jean-Christophe Sandrier, Cedric Bouquinau, Pierre Sandrier En. Ph Nicolas Jo. T Blainville |
| 7 | BALIKA DEURIE F5 Père : PRINCE KIRK Mère : QUIZITCA DEURIE | Pr. Ecurie Michel Postic El. Daniel Folliot, Gerard Dufit En. A le Clerc (s) Jo. Y Kondoki |
| 8 | BOLIDE DU VALON H5 Père : CRILLON Mère : IMAGE DU VALON | Pr. Jp Herpin El. Jean-Pierre Herpin En. S Duchesnay Jo. J Foucher |
| AR | BARTON CREEK H5 Père : NICKNAME Mère : GIVERDEY (Royal Charter) | Pr. C Peltier El. Haras de Longechaux En. Ph Peltier Jo. J Rey |
| AR | AUSONE KERGADOR H6 Père : DARK MOONDANCER Mère : JUST IN (Start Fast) | Pr. G Ridel El. Michel Coroller En. G Ridel Jo. M Gorieu |
| AR | ANITA ENCHANTEE F6 Père : FRAGRANT MIX Mère : PASSION ENCHANTEE | Pr. Jp Lopez El. Jacques Martin En. Jp Lopez Jo. B Claudic |
| AR | BRIN D'ORGE H5 Père : PROTEKTOR Mère : NEW COURSE | Pr. C Baron-Losfeld El. Serge Goupil, Ferdinand-Jacques Guimard, Guy Bore, Constance Baron-Losfeld En. C Baron-Losfeld Jo. S Dauve |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey