| Prix de la Deule | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | SAFARI D'EVAILLE H6 Père : WALK IN THE PARK : Coolmore NH : Private (2026) Mère : CARDOUNTELLER | Pr. H Geerlandt El. Herve Geerlandt En. S Morineau Jo. C Stefan |
| 2 | GRAND AKBAR H9 Père : MUHTATHIR Mère : GRANDE EPOQUE | Pr. E Bergougnoux El. Pre du Roi En. Jul Phelippon Jo. R Thomas |
| 3 | LUCETTE DE JUILLEY F5 Père : VOIX DU NORD Mère : LUCY DE JUILLEY (Goldneyev) | Pr. C Weber El. Georges Trincot, Lucie Trincot En. C Weber Jo. S.m Laurent |
| 4 | LION DES FLANDRES M10 Père : GOLD AWAY Mère : MY FANTASY (Desert King) | Pr. P Demercastel El. Michel Debeusscher En. P Demercastel Jo. E Hardouin |
| 5 | DIAMOND FALCON H6 Vente de Yearlings - Arqana 2011 : Vendu 10,000€ Père : FALCO Mère : DIAMOND DANCE | Pr. Hj Uhrig El. Haras d' Etreham En. Y Vollmer Jo. A Badel |
| 7 | MARENDINIO H11 Père : TREMPOLINO Mère : MARENDE (Panoramic) | Pr. H de Waele El. Alain Elias de Proenca En. D de Waele Jo. T Piccone |
| 8 | BAILLONETTE F5 Père : CROSSHARBOUR Mère : SHANGHAI QUEEN | Pr. S Uzzan El. Olivier Rauscent, David Uzzan, Xavier Bourget En. S Kobayashi (s) Jo. R Marchelli |
| 9 | LA MERE BEAUDE F5 Père : ROYAL ASSAULT Mère : BLAINA | Pr. R Jesus El. Roger Jesus En. S Jesus Jo. A Coutier |
| 10 | LEAFLET F5 Père : LIBRETTIST Mère : ZILLY FISH (Generous) | Pr. T Devesse El. Sumbe En. T Devesse Jo. M Berto |
| 11 | LUNATIC F9 Père : SINNDAR Mère : LIVING ON MY OWN | Pr. H Focke El. Hildegard Focke En. T Castanheira (s) Jo. S Chuette |
| 12 | SINGAPORE SPUR H5 Vente d'Automne - Arqana 2012 : Vendu 4,500€ Père : SANDWAKI Mère : SINGAPORE TREAT (Sagacity) | Pr. H de Waele El. Haras de la Huderie En. D de Waele Jo. A Hamelin |
| 13 | SUMIREGUSA M5 Vente d'Automne - Arqana 2012 : Racheté 8,000€ Père : LANDO Mère : ANATOLIE (Peintre Celebre) | Pr. F Sergeant El. B.s.i. Nv, Sea-Horse B.v.b.a. En. F Sergeant Jo. N Jeanpierre |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey