| Prix Congress | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | EDWARD D'ARGENT H3 Père : MARTALINE Mère : ROQUINE (Roi De Rome) | Pr. S. Munir/i. Souede El. Kevin Geissenhoffer, Yves Geissenhoffer, Francoise Geissenhoffer En. G Macaire (s) Jo. K Nabet |
| 2 | DALKO MORIVIERE H3 Père : BALKO Mère : COLLINE DE CLERMONT (Vertical Speed) | Pr. Ecurie Sagara El. Patrick Harroin En. Jp Gallorini (s) Jo. L Philipperon |
| 3 | DALIA GRANDCHAMP F3 Père : KAPGARDE Mère : QUALIA GRANDCHAMP (Nikos) | Pr. P Papot El. Jean-Louis Guerin En. F Nicolle Jo. A Duchene |
| 4 | FULL GLASS H3 Père : DIAMOND GREEN Mère : FULL TUNE (Green Tune) | Pr. A Duboe El. Haras des Fontaines En. G Macaire (s) Jo. J Reveley |
| 5 | OKAY SENAM H3 Père : SAINT DES SAINTS Mère : SALVATRIXE (Housamix) | Pr. J Detre El. Pierre Senamaud, Jacques Detre En. G Macaire (s) Jo. B Lestrade |
| 6 | LIBERATORE H3 Vente d'Automne - Arqana 2014 : Vendu 30,000€ Père : POLIGLOTE Mère : MAGIC POLINE (Trempolino) | Pr. Ecurie Sagara El. Haras de Castillon En. Jp Gallorini (s) Jo. S Colas |
| 7 | PTITURF H3 Père : KONIG TURF Mère : SILVER AND GOLD | Pr. H Charlet El. Alain Cheyrou En. G Cherel Jo. R Mayeur |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey