| Prix des Sables d'Olonne | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | SUPERCOPA F2 Père : CARADAK Mère : LA COPA (Pivotal) | Pr. Hedi Lahmici /josiane Rovisse El. Zubieta Ltd En. F Vermeulen (s) Jo. E Lebreton |
| 2 | SPANISH EYES F2 Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2015 : Racheté 9,000€ Père : SOUL CITY Mère : ARIOSTA (Scenic) | Pr. A Clavier El. Haras du Saz En. P Chevigny Jo. S Martino |
| 3 | GUERLIN H2 Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2015 : Racheté 7,000€ Père : TIN HORSE - Haras de la Tricolière - €2,500 (2026) Mère : ZAHRADA (Galileo) | Pr. L Edon El. Haras des Granges En. L Edon Jo. N Even |
| 4 | KIDANE TRAOU LAND F2 Vente de Yearlings - Osarus 2015 : Vendu 2,000€ Père : INTREPID JACK Mère : CHINA SILK (Fantastic Light) | Pr. C Plisson El. Jean-Claude Ollivier En. C Plisson Jo. A Polli |
| 5 | GREEN ADVENTURE F2 Père : HIGH ROCK Mère : MONIQUE TARTINE (Clantime) | Pr. C Sirletti El. Michel Guillois, Roger Charles Jean, Cesare Sirletti En. Jm Lefebvre (s) Jo. B Hubert |
| 6 | UP AND FLY F2 Père : TIN HORSE - Haras de la Tricolière - €2,500 (2026) Mère : DILL | Pr. S Hoffmeister El. Jean-Marc Ainciboure En. P&f Monfort (s) Jo. G le Devehat |
| 7 | WAIT AND WIN F2 Père : VASYWAIT Mère : SMOOTHIE (Berkoutchi) | Pr. C Plisson El. Fernand Gay En. C Plisson Jo. S.m Laurent |
| 8 | EVIDENCE SARTHOISE F2 Père : KONIG SHUFFLE Mère : DELFINA ONE | Pr. C Plisson El. Christophe Plisson, Kevin Plisson, Lucie Plisson, Ecurie du Val de Bresle Earl En. C Plisson Jo. A Bernard |
| 9 | MONSTERCHOP H2 Père : CAPTAIN CHOP : Haras des Faunes : N.C (2026) Mère : MY PRINCESS (Soave) | Pr. A Chopard El. Haras des Faunes En. A Chopard Jo. A Fouassier |
| 10 | KHIGHT ROCK BEY H2 Père : HIGH ROCK Mère : CAHUETE | Pr. J Deshayes El. Haras de la Hetraie En. Ph Loth Jo. Y Michaux |
| 11 | EVANA F2 Vente de Yearlings - Osarus 2015 : Racheté 3,500€ Père : EVASIVE Mère : SICY DU BUGEY (Lord Of Men) | Pr. E Leray (s) El. Dominique Ciurleo, Stephanie Blatz En. E Leray (s) Jo. L Boisseau |
| 12 | BOGGY ONE F2 Père : PANIS Mère : BOG ROAD (Great Pretender) | Pr. J Haussy El. Ecurie Jérôme Haussy En. J Haussy Jo. J Crocquevieille |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey