| Prix Lamanon | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | APRES L'AMOUR H7 Vente de Yearlings - Arqana 2010 : Racheté 18,000€ Père : ELUSIVE CITY Mère : ANDRIANA (Second Empire) | Pr. Haras d' Etreham El. Thierry la Heronniere, Pontchartrain Stud En. Ce Rossi Jo. A Orani |
| 2 | SUNNY F7 Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2010 : Vendu 25,000€ Père : MUHTATHIR Mère : VOL SAUVAGE (Always Fair) | Pr. Bernard Magrez Horses El. Antoine Bozo, Henri Bozo, Ghislain Bozo, Anne-France Charpy En. Jc Rouget (s) Jo. C Soumillon |
| 3 | ITS ALL CLASS H6 Père : HURRICANE CAT Mère : SHE'S ALL CLASS (Rahy) | Pr. Sr Collins El. Jerome Reynier En. J Reynier Jo. G Millet |
| 4 | KENCHAROVA F4 Breeze Up - Arqana 2014 : Vendu 80,000€ Père : KENDARGENT - Haras de Colleville - €12,000 (2026) Mère : KIRONA | Pr. A Jathiere El. Gilles Deroubaix En. Jc Rouget (s) Jo. N Perret |
| 5 | NISHAM H4 Père : FOOTSTEPSINTHESAND : Coolmore Stud : €5,000 (2026) Mère : JAILAMIGRAINE | Pr. Jc Seroul El. Jean-Claude Seroul En. F Rossi Jo. F Blondel |
| 6 | FIRST COMPANY H4 Vente de yearlings - Arqana 2013 : Vendu 25,000€ Père : ELUSIVE CITY Mère : AMNESIA | Pr. Stall Ikera El. Oceanic Bloodstock Inc En. G Martin Jo. Rc Montenegro |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey