| Prix de l'Athenee | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | ARTIFICIER M4 Père : LEMON DROP KID Mère : QUIET ROYAL (Royal Academy) | Pr. Elevage Wertheimer & Frère, Elevage Couetil Alain El. Elevage Wertheimer & Frère, Elevage Wertheimer & Frère En. A Couetil (s) Jo. A Fouassier |
| 2 | IMPRIMEUR H4 Père : ROCK OF GIBRALTAR Mère : ROTATIVE | Pr. Jc Seroul El. Jean-Claude Seroul En. F Rossi Jo. M Guyon |
| 3 | TOMMY'S BOY H4 Père : MOUNT NELSON Mère : FURZEWOOD (Montjeu) | Pr. T Cunnane El. Haras de Clairefontaine En. E Libaud (s) Jo. Pc Boudot |
| 4 | COZY GIRL F4 Ventes de Stores & CAE - Osarus 2015 : Racheté 13,000€ Père : FOOTSTEPSINTHESAND : Coolmore Stud : €5,000 (2026) Mère : KALAMBAKA (Dansili) | Pr. D Pelat El. Haras des Sablonnets En. F Vermeulen (s) Jo. S Bigot |
| 5 | SELECTIF H4 Père : ELUSIVE CITY Mère : BORN AGAIN (Cape Cross) | Pr. Elevage Wertheimer & Frère El. Elevage Wertheimer & Frère En. C Lotoux (s) Jo. T Piccone |
| 6 | GLAD LIBERO H4 Père : SHOLOKHOV Mère : GLADY BEAUTY | Pr. Stall New Contenance El. Gestut Auenquelle En. S Schleppi Jo. F Lefebvre |
| 7 | CHIARETTO H4 Père : NICARON Mère : CARIERA (Macanal) | Pr. S Goldmann El. Gestut Pfauenhof En. C Fey Jo. E Hardouin |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey