| Prix de la Surbrardiere - Prix Jacques de Chabot | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | OK DARLING H8 Père : PRIOLO Mère : CHICHI DARLING | Pr. G Thepot El. Gwenole Thepot, Ewen Thepot En. W Menuet (s) Jo. A Gasnier |
| 2 | VAHINE SUN F7 Père : NETWORK Mère : NAISSIANE | Pr. R Foucher El. Gilles Foucher, Fabienne Gadais Foucher En. R Foucher Jo. R Julliot |
| 3 | DEFILE DE MODE H11 Père : ULTIMATELY LUCKY Mère : NAOMIE | Pr. S Seignoux El. Elevage de la Corbeillère En. V Seignoux Jo. S Paillard |
| 4 | DRIVER FOLISH H6 Père : DOMEDRIVER Mère : GIRL FOLISH (Lesotho) | Pr. Ecurie Challenger El. Patrick Delhumeau, Sylvette Lahaye En. A le Clerc (s) Jo. A Gouard |
| 5 | BOIS D'AUGE H10 Père : SASSANIAN Mère : LA SASLINE (GRAND PAVOIS) | Pr. Jl Hurel El. Philippe Hurel, Xavier Hurel, Jean-Louis Hurel En. D Delorme Jo. D Delorme |
| AR | MONSIEUR PLAYBOY H7 Père : MUHTATHIR Mère : MINAR SALAM | Pr. Bs Racing Sarl El. Jacques Cuquemelle, Meridian International Sarl, Ralphy Meahjohn, Konstantinos Valvis En. P Cottin Jo. D Cottin |
| AR | TIGER DE LA ROQUE H9 Père : CUT QUARTZ Mère : LA OROTAVA (Mendez) | Pr. Haras de la Roque El. Haras de la Roque En. J Merienne Jo. F Neveu |
| AR | MUGUETTE DES BOIS F7 Père : PRIOLO Mère : DIANE DES BOIS (Village Star) | Pr. T Bedon El. Marcel Fouquenet, Joelle Brillet En. S Jaffrelot Jo. B Ney |
| AR | VOLAGE DE BALLON F7 Père : CLETY Mère : TURGENTRY | Pr. A Dupont El. Robert Gasche-Luc, Michel Boulay En. A Dupont Jo. C Crouzet |
| TB | RECURRENS H6 Père : ORPEN Mère : VERSANDE (Verglas) | Pr. O Sauvaget El. Haras du Passe-Temps En. O Sauvaget Jo. M Govaerts |
| TB | ROYAL MASTER H6 Père : SPEEDMASTER Mère : CALI ROYALE (Garde Royale) | Pr. Elevage Denuault El. Marcel-Rene Beschu En. Guy Denuault Jo. V Bernard |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey