| Prix Colonel de la Horie Challenge de l'Obstacle Gras Savoye Hipcove | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | VIZIR D'ESTRUVAL H7 Père : CACHET NOIR Mère : HEURE D'ESTRUVAL (Marasali) | Pr. Elevage Bernard Le Gentil El. Elevage Bernard Le Gentil En. G Macaire (s) Jo. B Guenet |
| 2 | COMPLICATED F8 Père : ANABAA BLUE Mère : WHAT CHEEKY (Cadoudal) | Pr. Jy Artu (s) El. Artu (s), Marie Artu, Damien Artu En. Jy Artu (s) Jo. Ca Prunault |
| 3 | PETI KAP H7 Père : KAPGARDE Mère : LA PETITE ANGEVINE | Pr. R. Roisnard / A. Vandenhove El. Roland Roisnard En. L Viel (s) Jo. G Viel |
| 4 | KIPOUR'SON H8 Père : DALIAPOUR Mère : KIRKLA (Bikala) | Pr. J Seror El. Jacques Seror En. M Seror Jo. Max Denuault |
| 5 | ATWORK H6 Père : HONOLULU - Haras de Tiercé - €1,000 (2026) Mère : JURBANIE | Pr. C Dubourg El. Christophe Dubourg En. C Dubourg Jo. P Dubourg |
| 6 | BADOUDAL H9 Père : CABALLO RAPTOR Mère : PIERREBRUNE (Cadoudal) | Pr. J Seror El. Ecurie Passing En. A Chaille-Chaille Jo. O Andigne |
| 7 | BOW WINDOW H5 Père : FAIRLY RANSOM Mère : PETITE PERRUCHE | Pr. E Leray (s) El. Elevage de la Haute Chaussée En. E Leray (s) Jo. B Caron |
| TB | LOVE GAME H6 Père : SLICKLY Mère : OUR HIGHNESS (Highest Honor) | Pr. Jy Artu (s) El. Artu (s), Damien Artu, Marie Artu En. Jy Artu (s) Jo. D Artu |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey