| Prix des Rameaux | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | VITESSE DU VENT F3 Père : ZIGWAKI Mère : SYL'AZUR (Varxi) | Pr. Jc Delasse El. En. R Nayaradou Jo. W Walter |
| 2 | ZYGUANELA F3 Père : ZIGWAKI Mère : INDIANEL (Indian Rocket) | Pr. N Permal El. Eddy Petit En. N Permal Jo. L Lalung |
| 3 | BELLE CAPRESSE F3 Père : BANYAN TREE Mère : BELLE DE JOUR (Speak John) | Pr. R Sainte Rose El. Raymond Sainte Rose, Frantz Marius Labonne, Leon Labonne En. R Sainte Rose Jo. D Gengoul |
| 4 | MISS FONTENA F3 Père : MIOCQUE BONJOUR Mère : SILDORIA (Kendor) | Pr. Jc Cazako El. Mickael Merabli, Florentin Marlene Merabli En. Jc Cazako Jo. C Reynaud |
| 5 | STORM WINNER H3 Père : STORM BOY Mère : SOLKYNESHAM (Sea Sam) | Pr. V Feverel El. Victor-Francis Feverel En. V Feverel Jo. H Boxill |
| 6 | CATULARE F3 Père : HURRICANE CAT Mère : NEBULAR (Domedriver) | Pr. Jc Cazako El. Raymond Luce En. Jc Cazako Jo. F Gourdine-Bachou |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey