| Prix de la Douze | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | POLIKITA F2016 Père : RASHBAG Mère : POLIETTE (Poliglote) | Pr. Scea Haras de Peyre El. Haras des Granges En. E Papon Jo. E Bureller |
| 2 | COLIER D'OR H6 Père : SADDLER MAKER Mère : HAHASIA | Pr. P Chemin El. Paul-Claudius Chartier En. P Chemin Jo. C Herpin |
| 3 | ASTRAL DE GARENNE H6 Père : INDIAN KEAN Mère : PLANETE ROUGE | Pr. F Cellier El. Robin Beaujean, Thomas Beaujean En. F Cellier Jo. G Olivier |
| 4 | AVATAR D'ESTIVAUX H6 Père : CARGHESE DES LANDES - Haras de Gelos - €14,000 (2026) Mère : OASIS DU GALOPIN | Pr. Jl Martron El. Estivaux En. T Lauriere Jo. B Fouchet |
| 5 | LE CHEVAL NOIR H5 Père : LOUP SOLITAIRE Mère : KARMICIAN PRINCESS (Slickly) | Pr. M Nicolau El. Arnaud Charrie, Marc Nicolau En. M Nicolau Jo. C Corduan |
| 6 | BASQUIAT H6 Père : LEADERSHIP Mère : LA CATEDRAL (Rock Of Gibraltar) | Pr. F Lagarde El. Zubieta Ltd En. F Lagarde Jo. J Besnardiere |
| AR | BALERINE COLLONGES F5 Père : CROSSHARBOUR Mère : KAPUCINE COLLONGES | Pr. M Grain El. Delorme Freres En. M Grain Jo. A Baudoin-Boin |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey