| Prix Alain du Breil | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | CHOP SHOOT H6 Père : SOAVE Mère : HARMONY'S CHOPE (Sin Kiang) | Pr. A Chopard El. Haras des Faunes En. F Nicolle Jo. T Gueguen |
| 2 | ALEX DE LARREDYA H5 Père : CRILLON Mère : KIN D'ESTRUVAL (Panoramic) | Pr. S Munir El. Haras du Bergeret En. F Nicolle Jo. J Ricou |
| 3 | SHERWAFAN H5 Vente d'Elevage - Arqana 2010 : Vendu 5,000€ Père : DELLA FRANCESCA Mère : SHERWANA (Traditionally) | Pr. L Saint Martin El. Bernard Fernand Leclere, Richard Leclere, Raymonde Leclere En. Jp Daireaux Jo. G Olivier |
| 4 | LE TRANQUILLE H8 Vente d'Automne - Arqana 2012 : Vendu 150,000€ Père : RESTE TRANQUILLE Mère : KAER GWELL (Garde Royale) | Pr. Ecurie Centrale El. Remi Cottin, Robert Collet En. Fm Cottin (s) Jo. R Mayeur |
| 5 | MONSAMOU H6 Père : BIENAMADO Mère : ALPHADITE | Pr. Sarl Ecurie Azur Riviera El. Amanda Lindsell En. P Chevillard Jo. Jo Audon |
| 6 | YSAWA H6 Père : CALIFET Mère : SOMAG | Pr. Ecurie Mirande El. Haras de Mirande En. I Pacault Jo. S Paillard |
| 7 | DESCARTES H6 Père : SHOLOKHOV Mère : DYNAMICA | Pr. Jl. Quiniou/g. Laroche El. Bernhard Matusche, Brigitta Matusche En. G Macaire (s) Jo. B Lestrade |
| 8 | HIGH POLICY H7 Père : POLICY MAKER : Blackrath Stud : Private (2026) Mère : HOPING HIGH | Pr. F Murphy El. Corinne Stewart En. F Murphy Jo. R Morgan Murphy |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey