| Prix du Moulin de Saint-Jacques | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | CUSTOM TRAOU LAND M2 Vente de yearlings - Osarus 2014 : Vendu 4,000€ Père : CONFUCHIAS Mère : RISK OF TRAOU LAND (Take Risks) | Pr. Y Luce El. Jean-Claude Ollivier En. R Nayaradou Jo. W Walter |
| 2 | DEVISE DES BIEFFES F2 Père : SLICKLY Mère : NOVA LUZ (Divine Light) | Pr. J Bastian El. Marc Bridoux En. T Jacquet Jo. S Mard |
| 3 | ANTHRAX M2 Père : AIR CHIEF MARSHAL : Longford House Stud : N.C (2026) Mère : VEULETTES (Beat Hollow) | Pr. J Deby El. Eric Lemaitre, Christelle Girault En. T Jacquet Jo. Remi Campos |
| 4 | VITESSE DU VENT F2 Père : ZIGWAKI Mère : SYL'AZUR (Varxi) | Pr. R Nayaradou El. En. R Nayaradou Jo. L Lalung |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey