| Derby des Trois Ans | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | SIROP RISK M3 Père : BANYAN TREE Mère : SHOKROUM | Pr. H Jean Louis El. Hugues Jean Louis En. H Jean Louis Jo. R Latchman |
| 2 | EKLAMIX H3 Père : ECLAIR DU FADA Mère : RUBIS MIXA | Pr. S Tian-Sio-Po El. Olivier Nemorin En. S Tian-Sio-Po Jo. S Mard |
| 3 | MIST ECLAIR F3 Père : ECLAIR DU FADA Mère : MIST HERE | Pr. S Tian-Sio-Po El. Georges Luce, David Fares En. S Tian-Sio-Po Jo. W Walter |
| 4 | LA BAY DU OA F3 Père : OA LE BEL Mère : SAND BAY | Pr. J. Richelot/r. Merlo El. Gerard Lamothe En. T Jacquet Jo. F Torralba |
| 5 | REALITY RISK F3 Père : BANYAN TREE Mère : RISKVILLE (Take Risks) | Pr. H Jean Louis El. Hugues Jean Louis En. H Jean Louis Jo. A Perch |
| 6 | TICOMIO F3 Père : MIOCQUE BONJOUR Mère : TICOTI BLUE | Pr. N Jos El. Denis Penelope En. N Permal Jo. L Lalung |
| 7 | ECLAIR DU GANGE F3 Père : OA LE BEL Mère : YUCPARADISE (East Of Heaven) | Pr. R Singarin El. En. R Singarin Jo. W Cave |
| 8 | ZIG COT H3 Père : ZIGWAKI Mère : LEADER DE BELVUE | Pr. C Chevreuil El. Guy Cottrel En. C Chevreuil Jo. M Autier |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey