| Prix du Sarmon | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | MAGIC RUN F5 Père : HURRICANE RUN Mère : MAGIC SARAH (Alhaarth) | Pr. Chauvigny Global Equine Sasu El. Frederic Aimez, Daniel Cole En. Gab Leenders Jo. F Veron |
| 2 | SAGAVISCA F4 Père : SAGACITY Mère : AMAVISCA | Pr. J Lemercier El. Bernard le Roux, Goulven Berthouloux, Jean-Marie le Roux En. F Lemercier (s) Jo. Alex Roussel |
| 3 | FRERE BAI M9 Père : SLICKLY Mère : DEESSE GRISE (Lead On Time) | Pr. N Menniti El. Jean-Claude Seroul En. F Foresi Jo. S Callac |
| 4 | SHORT STACK H10 Père : HAWK WING Mère : STREET MAYA (Mtoto) | Pr. C Martinon El. Jean-Dominique Dewavrin En. C Martinon Jo. A Larue |
| 5 | OASIS CHARM H6 Père : OASIS DREAM : Banstead Manor Stud : £15,000 (2026) Mère : CONSUELITA (Singspiel) | Pr. C Martinon El. N.h. Bloodstock Ltd En. C Martinon Jo. G Congiu |
| 6 | URGENT DE FORME H7 Père : ASSESSOR Mère : BEA DE FORME (Sleeping Car) | Pr. Jp Bourdin El. Patrice Metenier En. Jp Bourdin Jo. M Forest |
| 7 | SAFARI D'EVAILLE H5 Père : WALK IN THE PARK : Coolmore NH : Private (2026) Mère : CARDOUNTELLER | Pr. H Geerlandt El. Herve Geerlandt En. S Morineau Jo. D Breux |
| 8 | BOKER MAZAL H4 Père : DARAMSAR Mère : KILLDORA | Pr. M Schemoul El. Maurice Schemoul En. F Foresi Jo. F Foresi |
| 9 | LANDAKAN H8 Père : LANDO Mère : SNADRACA | Pr. Jj Boutin El. Jean-Jacques Boutin En. Jj Boutin Jo. D Bonilla |
| 10 | SAGAWAY H7 Père : SAGAMIX Mère : GREAT WAY (Great Palm) | Pr. P Sigaud El. Kamel Chehboub, Bouzid Chehboub En. P Sigaud Jo. R Fradet |
| 11 | GERME DE STAR F5 Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2011 : Amiable 10,000€ Père : ASTRONOMER ROYAL Mère : STARVALLA (With Approval) | Pr. B Goudot El. Haras de Montaigu En. B Goudot (s) Jo. P Boehm |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey