| Prix Paris Turf | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | FAIRY TAIL H8 Père : FUNNY BABY Mère : GOLDEN FAIRY (Fayriland II) | Pr. E Cesari El. Haras de Candale En. E Cesari Jo. Remi Campos |
| 2 | NAPOLEO MALPIC H6 Père : FAIRLY RANSOM Mère : LIONNE ROUSSE (Hasa) | Pr. G Leca El. Pierre Pasquet En. P Vanhove Jo. M Nobili |
| 3 | ZAUREEN H6 Père : BERNEBEAU Mère : LAUREEN (Dearling) | Pr. J Simongiovanni El. Elevage Sabatier Remi, Ecurie Biraben & fils, Elevage Corp Vincent En. Jc Sarais Jo. C Hanotel |
| 4 | STEF DU MAS H4 Père : MAXIMUM SECURITY Mère : NIJINSKA ST ELOI | Pr. A Bardini El. Adrien Van Dijk En. D Ferir Jo. S Maillot |
| 5 | BUTIN DE MAULDE H4 Père : MAXIMUM SECURITY Mère : CASSANDRE MARIVAL (Dormane) | Pr. A Bardini El. Scea de Maulde En. D Ferir Jo. S Richardot |
| 6 | ANNA KARLA F7 Père : ANNAPOLIS : Claiborne Farm : $12,500 (2026) Mère : KARLA DE L'ABBAYE (Le Pigeon) | Pr. C Andre El. Elevage Lapèze-Charlier Benoît En. C Andre Jo. C Billardello |
| 7 | ZAMPATA H8 Père : DEARLING Mère : LA FILLE | Pr. J Gentile El. Laetitia Casciani En. J Gentile Jo. L Doreau |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey