| Prix Gaston de la Motte | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | CAPE CLEAR H9 Père : PASSING SALE Mère : CALA LONGA | Pr. P Bigot El. Sebastien Haye En. P Bigot Jo. F Tett |
| 2 | VIVALKO H6 Père : BALKO Mère : MAGENTA (Cadoudal) | Pr. Rob Fougedoire El. , Elevage Parreau-Delhote Michel En. G Macaire (s) Jo. G Cottreau |
| 3 | CYRETSON DU PIC F8 Père : FAIRLY RANSOM Mère : TRIPLETTE (Saint Cyrien) | Pr. C Dubourg El. Francis Videaud En. C Dubourg Jo. P Dubourg |
| 4 | RHUM BRUN H11 Père : MEDAALY Mère : SKYBEREEN | Pr. G Antier El. Bruno Camus-Denais En. E Leray (s) Jo. B Caron |
| 5 | LITTLE COMTE H10 Père : COMTE DU BOURG Mère : LITTLE BLUE | Pr. Ecurie Victoria Dreams El. Francois Duguey, Patrick Perroud En. T Puitg Jo. T Menuet |
| 6 | BENDIDON H5 Père : ENRIQUE Mère : CRYSTAL CLARA | Pr. P. Bigot / Mlle Mp. Lambert El. Neuville En. P Bigot Jo. A Lemarie |
| AR | JE VIENS DU CENTRE H8 Père : KOTKY BLEU Mère : MARIE D'ALTORIA (Roi De Rome) | Pr. F Tourissaud El. Philippe Desmard, Jean-Francois Naudin En. A Adeline de Boisbrunet Jo. G Viel |
| AR | UNESKO M7 Père : DELLA FRANCESCA Mère : GHOSTALINE (Ghost Buster'S) | Pr. P Prunault El. Dominique Gouin, Carole Piton En. P Prunault Jo. Ca Prunault |
| TB | CLASSIC DIVA F6 Père : SHOLOKHOV Mère : CLASSIC CARA (Nikos) | Pr. Ecuriejaeckin/ecuriestarlight El. Hans Zahnd En. G Macaire (s) Jo. B Guenet |
| TB | LOCH LOMOND H5 Père : CABALLO RAPTOR Mère : | Pr. Mme G. Seror/m. Seror El. Lara Kovenko En. M Seror Jo. R Seror |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey