| Prix Aqueduc Romain | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | ALADIN DE BAN H5 Père : AL NAMIX Mère : HELEN DE L'ECUTOT | Pr. P Chemin El. Josette Cordon, Jean-Luc Cordon En. P Chemin Jo. J Lebrun |
| 2 | ALL TIME F5 Père : SLEEPING CAR Mère : PHYLEA (Vaguely Pleasant) | Pr. F Busson El. Elevage Roulois Patrick En. A le Clerc (s) Jo. F Neveu |
| 3 | ARTHUR DU REVERDY H5 Père : GOLDNEYEV Mère : NOCE D'AVRIL (Springfield) | Pr. Gil Chaignon El. Haras du Reverdy, Gilles Chaignon En. Gil Chaignon Jo. A Brunetti |
| 4 | AS DU CLOS H5 Père : SMADOUN Mère : OSMAZOME (Ungaro) | Pr. Ph Lefevre El. Alain Jollivet, Claude Lecomte En. P Fleurie Jo. R Morgan Murphy |
| 5 | ALFADOR F5 Père : NIDOR - Elevage de la Haute Chaussée - €1,600 (2026) Mère : HOTESSE DU BOULAY | Pr. P Priollet El. Pascal Priollet En. E Leray (s) Jo. H Lucas |
| AR | ANIZA BAIE F5 Père : CRILLON Mère : DEARWIN | Pr. D Huyck El. Frederick Dugardin, Andre-Jean Belloir, Clotilde Louiche En. P Fleurie Jo. V Bernard |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey