| Prix de l'Hermitage | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | UGO CLEMENTAIS H7 Père : NIDOR - Elevage de la Haute Chaussée - €1,600 (2026) Mère : DUCHESSE POUEZENNE | Pr. A Guerin El. Alain Guerin En. S Foucher Jo. R le Stang |
| 2 | PASQUINI ROUGE H7 Père : PASSING SALE Mère : SCEVOLLIA (Dom Pasquini) | Pr. Ecurie des Dunes El. Haras des Rouges En. P Quinton (s) Jo. J Duchene |
| 3 | SILENT HILL H7 Père : TAKE RISKS Mère : OISELIERE | Pr. F Delord El. Serge Becerra En. F Lagarde Jo. J Besnardiere |
| 4 | UT DE SARTI F7 Père : LE BALAFRE Mère : COPIE DES PLANCHES (Pot D'Or) | Pr. P Chemin El. Elevage de Sarti En. P Chemin Jo. J Lebrun |
| 5 | ULYSSE DE LOUCAS H7 Père : ANTARCTIQUE Mère : OCAMINA | Pr. D Delorme El. Cecile Salvon, Valery Marie En. D Delorme Jo. F Neveu |
| 6 | SEIGNEUR D'IRLANDE H9 Père : MANSONNIEN Mère : NOCEANE (Pistolet Bleu) | Pr. M Drion El. Marie Drion En. J Planque Jo. J Plumas |
| 7 | UMIRO H8 Père : DOYEN Mère : ULANOWA | Pr. W Kemseke El. Joachim Erhardt En. Ph Peltier Jo. V Bernard |
| 8 | VOLCANNE DEURIE F6 Père : SAINT DES SAINTS Mère : MISS ABLON | Pr. Ecurie des Dunes El. Daniel Folliot, Andree Folliot En. P Quinton (s) Jo. J Blandamour |
| 9 | SIRE DES PLANCHES H9 Père : GOLDNEYEV Mère : VITE LES PLANCHES (Pot D'Or) | Pr. P Chemin El. Bernard Leprovost, Anne-Laure Boisson, Delphine Pestour En. P Chemin Jo. Y Lecourt |
| AR | HALETIERE F8 Père : SINGASINGA Mère : TALE | Pr. G Lacombe El. Haras de La Berthaudrie En. J Follain Jo. C Babonneau |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey