| Prix France Galop | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | TOP TOLITE F6 Père : SLICKLY Mère : TORTE (Grand Lodge) | Pr. M Hippocrate El. Francoise Perree En. M Hippocrate Jo. W Cave |
| 2 | UNITED SPORT H7 Père : IRON MASK Mère : LINAMIXA (Lord Of Men) | Pr. N Permal El. alain madar En. N Permal Jo. D Gengoul |
| 3 | NEOSTAR H5 Père : LITANEO Mère : YUCSTAKY (Conquistacky) | Pr. G Moutoussamy El. Victoire Violanes En. G Moutoussamy Jo. J Crocquevieille |
| 4 | MIDWAY F6 Père : LAYMAN Mère : PLATENSE (Luth Dancer) | Pr. R Singarin El. Felix Maria Gonzalez Vela En. R Singarin Jo. W Walter |
| 5 | UNDEUX CROIXNOIRE H7 Père : MUHAYMIN Mère : CHANDE SISI | Pr. R Nayaradou El. Jean-Luc Danguilhen En. R Nayaradou Jo. C Reynaud |
| 6 | MAXIREPORTER H4 Breeze Up - Osarus 2013 : Vendu 16,000€ Père : NOMBRE PREMIER Mère : FREEZE FRAME (In The Wings) | Pr. A Jacoby-Koaly El. Iuliana Mihaela Queron En. A Jacoby-Koaly Jo. F Torralba |
| 7 | JUSTICIER MASQUE H8 Père : GADGET DES PRES Mère : JUST FAIR | Pr. J Richelot El. Jean Richelot, Jean-Marie Merlo En. J Richelot Jo. A Clement |
| 8 | ECOLOGISTE H5 Père : FALCO Mère : SAINTINA (Royal Academy) | Pr. Vaitilingon B / Jacquet T El. Elevage Wertheimer & Frère En. T Jacquet Jo. P Boudvillain |
| 9 | TORRID HELL H10 Père : VETTORI Mère : HELENIADE (Entrepreneur) | Pr. L Moutoussamy El. Pierre Baptiste Peretti En. L Moutoussamy Jo. L Lalung |
| 10 | NOBLE DES PRES H9 Père : GADGET DES PRES Mère : QUEST FOR TIME | Pr. P Valmy d'Herbois El. Rodolphe Noc En. P Valmy d'Herbois Jo. L Lenglart |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey