| Prix du Mont Vial | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | PULL MARINE H6 Vente d'Eté - Arqana 2010 : Amiable 6,000€ Père : JOHANN QUATZ Mère : ALICESPRINGS (Pelder) | Pr. P Lenogue El. Haras du Saz En. P Lenogue Jo. J Nattiez |
| 2 | SIERRA MORENA F5 Père : GOLDNEYEV Mère : LAIRNA | Pr. Jp Roussel El. Jean-Pierre Roussel, Jean-Pierre Roussel En. Y Fouin (s) Jo. H Tabet |
| 3 | SINGAPORE SKY H7 Père : SAGACITY Mère : DESERT THREAT | Pr. E Eyrignoux El. Haras de la Huderie En. Y Fouin (s) Jo. K Nabet |
| 4 | ESFAHAN F5 Père : WESTERNER : Coolmore NH Fee for 2025 : DECEASED (2026) Mère : TOCADE | Pr. P Nataf El. Paul Nataf En. Fm Cottin (s) Jo. A Acker |
| 5 | MISS METEORE F5 Père : TURGEON Mère : HARMONIQUE (Exit to Nowhere) | Pr. G Dufit El. La Dariole, Earl de Cordelles, Erick Bec de la Motte En. L Viel (s) Jo. A Gasnier |
| 6 | PERLY DE CLERMONT H8 Père : ULTIMATELY LUCKY Mère : FLEUR DE PRINCESSE | Pr. C Machado El. La Reigniere En. C Scandella Jo. E Chazelle |
| 7 | TANGO CHOP H6 Père : NIGHT TANGO Mère : MAHITICA (Solicitor) | Pr. H.billot/mmes.doussotbillot El. Haras des Faunes En. H Billot (s) Jo. Jc Gagnon |
| AR | KEY OF JOURNEY F5 Père : GREAT JOURNEY Mère : KAYZIA (Kahyasi) | Pr. F Delord El. Ecurie d En. F Lagarde Jo. A Mercurol |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey