| Prix Louis Bedout | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | BUKHARI H2 Vente d'Automne - Arqana 2014 : Vendu 82,000€ Père : DALAKHANI Mère : BROFALYA (Fasliyev) | Pr. Aga Khan Studs El. Aga Khan Studs En. Jc Rouget (s) Jo. M Lauron |
| 2 | GOMATI M2 Autumn Horses in Training Sale - Tattersalls UK 2015 : Vendu 38,000Gns Père : OASIS DREAM : Banstead Manor Stud : £15,000 (2026) Mère : GRACEFULLY (Orpen) | Pr. T Marnane El. Haras de la Perelle En. M Palussiere Jo. A Werle |
| 3 | ASANTASANA F2 Père : YOUMZAIN : Glenview Stud : N.C (2026) Mère : LA FLEUR D'ARTHUS | Pr. Mme M. Salvert/b. Chalmel El. Jean-Denis Salvert En. C Ferland (s) Jo. M Forest |
| 4 | ITS MY STORY H2 Père : VATORI Mère : FAMILY STORY | Pr. S Perrier El. Jerome Reynier, Serge Reynier En. J Reynier Jo. G Congiu |
| 5 | WINTER SPRINGS M2 Vente d'Automne - Arqana 2014 : Racheté 60,000€ Père : STORMY RIVER Mère : HALLEN (Midyan) | Pr. Its Racing El. Thierry la Heronniere, Danielle la Heronniere En. J Reynier Jo. D Morisson |
| 6 | SING SING F2 Père : KONIG TURF Mère : SCHOUNE (Majorien) | Pr. M.l. Bloodstock Ltd El. Antoine Lamotte d'Argy, Earl de Cordelles, Alan le Gall En. D Guillemin (s) Jo. L le Pemp |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey