| Prix Roger de Mascarel | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | VIKER DE KERVI H5 Père : TIGER GROOM Mère : POP OUT (Ecossais) | Pr. S Jestin El. Pierre Jestin En. J Boisnard (s) Jo. M Eon |
| 2 | KAISERSTERN H5 Père : LONE BID Mère : KAISERMACHT (Turfkonig) | Pr. D Marion El. Paul Montigny En. Jd Marion Jo. C Babonneau |
| 3 | VITADOR H5 Père : NIDOR - Elevage de la Haute Chaussée - €1,600 (2026) Mère : BELA MARIA HAS | Pr. E Leray (s) El. Elevage de la Haute Chaussée En. E Leray (s) Jo. B Caron |
| 4 | MISS EPERSON F5 Père : EPERSON Mère : MISS NELLA (Trempolino) | Pr. E Chitray El. Olivier Duporte, Pascal Adda En. E Chitray Jo. D Clouet |
| 5 | VALLEE D'AMOUR F5 Père : MUHTATHIR Mère : CLACHAPA (Turgeon) | Pr. Jg Alexanian El. Emmanuel Trussardi En. O Sauvaget Jo. J Rey |
| 6 | VERCORS LAMBERN H5 Père : NETWORK Mère : OREARGENT | Pr. Haras de la Courlais El. Jean Hardy En. Jy Lepage Jo. B Huchede |
| 7 | MUGUETTE DES BOIS F5 Père : PRIOLO Mère : DIANE DES BOIS (Village Star) | Pr. J Brillet El. Marcel Fouquenet, Joelle Brillet En. V Seignoux Jo. G Clouet |
| 8 | VANCH M5 Vente AQPS - Osarus 2011 : Racheté 1,500€ Père : BRIER CREEK Mère : C'HOARIELL (Quitte Et Passe) | Pr. Bruno Deniel El. Jean-Paul Lalinec, Denise Lalinec En. D Guibourne Jo. C Couillaud |
| REVE DE GUY F5 Père : WALK IN THE PARK : Coolmore NH : Private (2026) Mère : COOKIE BLUE (Dolphin Street) | Pr. T Poche El. Simone Biziou En. T Poche Jo. A Cisel | |
| SILONIA F5 Père : BALLINGARRY Mère : SISSINGAYA | Pr. R Coude El. Rene Coude En. S Gouyette Jo. M le Porho | |
| AR | KING ZEN H5 Père : LORDMARE Mère : NE BOUGE PAS | Pr. K Quellard El. Remy Nerbonne, Philippe Ripaud En. D Cadot (s) Jo. A Brunetti |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey