| Prix Intersport Granville | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | TONTON D'OUDAIRIES H7 Vente d'Automne - Arqana 2011 : Racheté 5,000€ Père : NETWORK Mère : | Pr. Jl Pignet El. Elevage d' Oudairies En. G Cherel Jo. A Chitray |
| 2 | UPENDY H6 Père : MY RISK Mère : NIKITTA (Video Rock) | Pr. Ph Peltier El. Haras de Longechaux En. D Berra Jo. T Beaurain |
| 3 | RHUM SPRITE H7 Père : LANDO Mère : BALIOKA (Tourangeau) | Pr. Jp Vanden Heede El. Francois Rohaut En. S Foucher Jo. D Delalande |
| 4 | LINO CUP H6 Père : TREMPOLINO Mère : COLONIAL CUP | Pr. C Lemarie El. Gheorghe Codre En. P Quinton (s) Jo. J Blandamour |
| 5 | UNSTINCT H6 Père : CALIFET Mère : NORMA (New Approach) | Pr. S Munir El. Elevage Cherel Guy En. G Cherel Jo. C Timmons |
| 6 | TRUE JOURNEY H7 Père : TRUE BRAVE Mère : L'ODYSSEE (Beyssac) | Pr. Gil Chaignon El. Gilles Chaignon, Jean-Victor Chaignon En. Gil Chaignon Jo. C Gibault |
| 7 | OPA DU HARDRAIS H12 Père : ASSESSOR Mère : FLAMME DU HARDRAIS | Pr. Fw Geffriaud El. Felix Geffriaud, Felix-William Geffriaud En. Fw Geffriaud Jo. C Smeulders |
| 8 | MISTER RODE H9 Père : LE BALAFRE Mère : MIS RODE | Pr. Db Lenfant El. Alphonse Lenfant En. Db Lenfant Jo. J Foucher |
| AR | TOTOCHE BEY F7 Père : KAPGARDE Mère : GOLD WIND (Johannesburg) | Pr. E Lecoiffier El. Catherine Bonneau En. E Lecoiffier Jo. B Bourez |
| AR | RYVE F7 Père : EQUERRY Mère : MERIVE | Pr. D Lenfant El. Amandine Poursat, Jean Campos En. D Lenfant Jo. C Morisse |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey