| Prix de la Foret de Rabuchon | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | ZERKOM H5 Père : SINNDAR Mère : ZANAKARA (Octagonal) | Pr. N Permal El. Aksam Khaddam En. N Permal Jo. F Torralba |
| 2 | NAOKI M8 Père : ZIGWAKI Mère : KALENDA | Pr. N Permal El. Nicolas Jos En. N Permal Jo. W Walter |
| 3 | KANOANE F7 Père : MINOAN Mère : TRAKA | Pr. E Soudron El. Max Barba En. E Soudron Jo. L Lalung |
| 4 | DOROTA F4 Père : SOLON Mère : RIVER FIRST (River Mist) | Pr. Jf Taret El. Jean-Louis Lucas En. Jf Taret Jo. C Reynaud |
| 5 | VIE D'ARGENT H8 Père : ZIGWAKI Mère : RISKY BUSINESS | Pr. E Soudron El. Jean-Luc Langeron En. E Soudron Jo. D Gengoul |
| 6 | RIVER CREOLE H7 Père : RIVER MAJESTY Mère : OMBRE SIAMOISE | Pr. B Magdeleine El. Benoit Magdeleine En. N Permal Jo. G Nimirf |
| 7 | SEEKER BOY H4 Père : RISK SEEKER Mère : ROYALE PUCYBORG | Pr. G Langeron El. Raphael Bodineau En. Jl Langeron Jo. S Pach |
| 8 | CONQUISTAMINE H6 Père : CONQUISTACKY Mère : HISTAMINE | Pr. W Sainte Rose El. Guy Zie En. W Sainte Rose Jo. S Mard |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey