| Prix des Langoustes | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | MISTER SUMMER H3 Père : OA LE BEL Mère : DELICATESSEN | Pr. T Jacquet El. Thierry Jacquet, Jessica Jacquet En. T Jacquet Jo. P Boudvillain |
| 2 | ZIGHERE F3 Père : ZIGWAKI Mère : MIST HERE | Pr. Ma Letchimy El. Georges Luce, David Fares En. R Nayaradou Jo. C Reynaud |
| 3 | LAGEY F3 Père : STORM BOY Mère : YSORETTE | Pr. M Rezard de Wouves El. Melanie Rezard de Wouves En. M Rezard de Wouves Jo. F Torralba |
| 4 | BEAUTIFULBLACKGAUL F3 Père : AMADIS OF GAUL Mère : SILDORIA (Kendor) | Pr. R Irdor El. Mickael Merabli En. R Irdor Jo. W Cave |
| 5 | DIAMOND LADY F3 February Sale - Tattersalls UK 2014 : Vendu 15,000Gns Père : JANAK Mère : JAMAICA JUBILEE | Pr. R Nicolson El. Charles Williams En. R Nicolson Jo. S Mard |
| 6 | KINGSTORM H3 Père : STORM BOY Mère : SOLKYNESHAM (Sea Sam) | Pr. V Feverel El. Victor-Francis Feverel En. V Feverel Jo. L Lalung |
| 7 | LE BANQUIER M3 Père : BANCO PRIME Mère : VALICA MOEVA | Pr. G Lamothe El. Gerard Lamothe En. G Lamothe Jo. D Gengoul |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey