| Prix de la Societe de Courses de Karukera | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | UNDEUX CROIXNOIRE H6 Père : MUHAYMIN Mère : CHANDE SISI | Pr. R Nayaradou El. Jean-Luc Danguilhen En. R Nayaradou Jo. C Reynaud |
| 2 | BAMA F7 Père : COUNTRY REEL Mère : TAKE THE LIGHT | Pr. A Jacoby-Koaly El. Haras du Taillis En. A Jacoby-Koaly Jo. F Torralba |
| 3 | ITAKING H10 Père : KINGSALSA Mère : ITAKAMA | Pr. D Singarin El. Francis Quintin, Denis Milin En. D Singarin Jo. H Boxill |
| 4 | TANDAKAYOU H5 Père : KAHYASI Mère : BARYSKAYA | Pr. Elevage Luce Raymond El. Haras du Ma En. T Jacquet Jo. G Lemaire |
| 5 | GUINTA KISS F6 Père : CONQUISTACKY Mère : QUINTA CRUZ | Pr. Lc Crane El. Jean-Luc Langeron En. T Jacquet Jo. P Boudvillain |
| 6 | NOBLE DES PRES H8 Père : GADGET DES PRES Mère : QUEST FOR TIME | Pr. R Noc El. Rodolphe Noc En. R Noc Jo. L Lalung |
| 7 | VIFECLAIR F9 Père : VENT DE NEIGE Mère : TOURNESOL | Pr. R Nicolson El. Victor-Francis Feverel En. R Nicolson Jo. D Gengoul |
| 8 | ZIGVICTORY F4 Père : ZIGWAKI Mère : QUEEN VICTORY | Pr. S Aufrand El. Georges Luce, David Fares En. S Aufrand Jo. W Walter |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey