| Prix Yves Lalleman | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | BENJALE F3 Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2011 : Vendu 22,000€ Père : ASTRONOMER ROYAL Mère : NEBRASKA (Octagonal) | Pr. E Loungar El. Pierre Camus-Denais, Bruno Camus-Denais En. Jm Lefebvre (s) Jo. F Prat |
| 2 | LA BALTIQUE F3 November Breeding Stock - Goffs Ireland 2016 : Vendu 10,000€ Père : DUBAWI : Dalham Hall Stud : £350,000 (2026) Mère : LA BALAGNA (Kris) | Pr. H Al Maktoum El. Jean-Charles Coude En. J Hammond (s) Jo. F Lefebvre |
| 3 | ZANIS H4 Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2010 : Racheté 5,000€ Père : PANIS Mère : ZALEEMA (Bluebird) | Pr. Sv Tarrou (s) El. Haras de Précolette En. Sv Tarrou (s) Jo. Alex Roussel |
| 4 | TREASURE ROCK F3 Père : ROCK OF GIBRALTAR Mère : TIARA (Masked Marvel) | Pr. Mme A.tamagni/mme R.vannod El. Antoinette Tamagni En. Ha Pantall Jo. F Veron |
| 5 | JEREMY ROAD M3 Père : JEREMY Mère : ROADANIYA (Grape Tree Road) | Pr. P. Prunier/p. Lamy/p. Vovard El. Christian Bresson, Pierre Lamy En. D Darlix Jo. A Hamelin |
| 6 | MOMA F3 Père : MARCHAND DE SABLE Mère : FAUVELIA (Polish Precedent) | Pr. Sarona Farm El. Sarona Farm En. C Diard Jo. B Hubert |
| 7 | CYR ROB H3 Vente d'Automne - Arqana 2011 : Vendu 5,500€ Père : KING'S BEST Mère : BLUE BAHIA (Big Bad Bob) | Pr. F Lemercier El. Christian Camus-Denais En. F Lemercier Jo. F Nicoleau |
| 8 | ROYAL ODET H3 Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2011 : Vendu 28,000€ Père : LIBRETTIST Mère : KIRONA | Pr. R Feunteun El. Slim Chiboub En. J Boisnard (s) Jo. C Grosbois |
| 9 | IGNIS AWAY F3 Vente Mixte de Février - Arqana 2026 : Racheté 5,000€ Père : GOLD AWAY Mère : DANEDROP (Danehill) | Pr. R Khaddam El. Lemzar Sarl En. P Brandt Jo. T Messina |
| 10 | DARK FLINCH H3 Père : ROYAL ASSAULT Mère : FLINCH (Zafonic) | Pr. Stall Oberufer El. Sarona Farm En. G Martin Jo. N Larenaudie |
| 11 | TAXI BROUSSE H4 Père : TURTLE BOWL Mère : LUNAWAY | Pr. T Bruit-Bonsergent El. Dominique Sepulchre, Isabelle Sepulchre En. M Montfort Jo. J Guillochon |
| 12 | PERIDOT H4 Père : MIESQUE'S SON Mère : QUEEN JEM (Beat Hollow) | Pr. E Bergougnoux El. Bissons En. H Paysan Jo. N Paysan |
| 13 | CHIKANEUSE F2013 Père : CHICHICASTENANGO Mère : WONDERNIGHT | Pr. D Retif El. Magali Guibert-Mongellas En. D Retif Jo. Y Barille |
| 14 | MIDAS MEDUSA F4 Vente Mixte de Février - Arqana 2021 : Vendu 2,500€ Père : ELUSIVE CITY Mère : BONNE MERE (Stepneyev) | Pr. S Gouyette El. Francois Mell, Michael Bauduin En. S Gouyette Jo. M Tavares Da Silva |
| 15 | TOUCH OF FIRE H3 Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2011 : Vendu 35,000€ Père : LANDO Mère : TOUCH OF CLASS (Be My Guest) | Pr. J Romel El. Dieter Burkle En. F Vermeulen Jo. Pc Boudot |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey