| Prix la Koumia | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | VITA F2 Vente d'Élevage de Décembre - Arqana 2014 : Vendu 92,000€ Père : ELUSIVE CITY Mère : VEZINA (Bering) | Pr. Dy Treves El. Eric Puerari, Oceanic Bloodstock Inc En. Jc Rouget (s) Jo. I Mendizabal |
| 2 | CREATEUR H2 Vente d'Automne - Arqana 2014 : Vendu 20,000€ Père : MUHTATHIR Mère : CRACOVIE (Caerleon) | Pr. P Moussac El. Haras du Mezeray S.a. En. A Couetil (s) Jo. A Fouassier |
| 3 | VIVA ESPAGNA F2 Père : ELUSIVE CITY Mère : VOLVORETA (Suave Dancer) | Pr. M Lagasse El. Haras d' Etreham En. Y Barberot Jo. S Pasquier |
| 4 | RAIN ARTIST'S F2 Père : MONTMARTRE - Haras de la Haie Neuve - €3,700 (2026) Mère : RAIN LILY (Priolo) | Pr. Ha Pantall El. Henri-Alex Pantall, Yvette Chabot En. Ha Pantall Jo. F Veron |
| 5 | ENERGICA F2 Père : ANABAA BLUE Mère : MILONGA (Barathea) | Pr. C&y Lerner (s) El. Carlos Lerner En. C&y Lerner (s) Jo. M Lerner |
| 6 | HURRICANCRYS H2 Père : HURRICANE CAT Mère : CRYSTIVOLI (Northern Crystal) | Pr. A Boisnard El. Eugene Masson En. J Boisnard (s) Jo. C Grosbois |
| 7 | ADAM'S PEAK H2 Père : ZAMINDAR Mère : ALTAMIRA (Peintre Celebre) | Pr. Wildenstein Stables Limited El. Dayton Investments Ltd En. M Delzangles Jo. S Breux |
| 8 | HATARI H2 Vente d'Automne - Arqana 2012 : Vendu 9,000€ Père : MY RISK Mère : MEHANY (Danehill) | Pr. T Marnane El. Andre Tordjman En. M Palussiere Jo. E Hardouin |
| 9 | BLUE BERE F2 Vente de Yearlings - Osarus 2012 : Vendu 16,000€ Père : HOLD THAT TIGER Mère : MISS FINE (Kaldoun) | Pr. T Tailleur El. Haras de la Haie Neuve En. J Boisnard (s) Jo. Alex Roussel |
| 10 | EASTERBURG H2 Père : SAGEBURG Mère : CRAZY MASK (Iron Mask) | Pr. J-A.david/n.dalifard/n.david El. Nicolas Dalifard, Daniel Renouard, Jean-Yves Pinard, Freddy Pinard En. Ha Pantall Jo. A Werle |
| LAURA DE RIEUX F2 Père : SOLON Mère : FLEURILUDE (Un Numide) | Pr. B Chevet El. Dominique Chevet, Laurent Chevet En. B Chevet Jo. M Eon | |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey