| Prix Chateau de Craon - A.p.g.o.-Reverdy | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | TOMTIT H5 Père : PANIS Mère : TRICE (Highest Honor) | Pr. Jl Alnet El. Ecurie Haras d'Elbe Earl En. F Nicolle Jo. B Lestrade |
| 2 | BILOUTE DE HOUELLE H5 Père : ROLI ABI Mère : KASSITE (Courtroom) | Pr. F Leblanc El. Franck Leblanc En. A Chaille-Chaille Jo. M Carroux |
| 3 | TZAR'S DANCER H5 Père : TZAR RODNEY Mère : STEEL DANCER (Kaldounevees) | Pr. Mc Saint-Seine El. Haras de Maulepaire En. E Leenders Jo. W Denuault |
| 4 | ULYSSE DE L'AUNAY H5 Père : ROLI ABI Mère : LADY ROSEKADROU | Pr. L Viel (s) El. Pascal Reaute En. L Viel (s) Jo. A Gasnier |
| 5 | ULICY MAKER H5 Père : POLICY MAKER : Blackrath Stud : Private (2026) Mère : HALLUCINANTE | Pr. N Godefroy El. Marie-Laure Besnouin En. Jd Marion Jo. K Nabet |
| 6 | SKY FLYER H5 Père : GREAT PRETENDER - Haras de la Hetraie - €10,000 (2026) Mère : THEMIS ERIA (Signe Divin) | Pr. E Boin El. Elevage Reveillere Régis En. Jc Baudoin Jo. A Baudoin-Boin |
| 7 | UMISS TIVOLI F5 Père : CLETY Mère : MISS MADISON (Rivelago) | Pr. S Seignoux El. Eugene Masson, Franck Poulain En. V Seignoux Jo. S Paillard |
| 8 | UMOUR COLLONGES H5 Père : DOM ALCO Mère : IDOLE COLLONGES (Brezzo) | Pr. C le Galliard (s) El. Elevage Collonges En. C le Galliard (s) Jo. S le Franc |
| TB | URBICUS H5 Père : GREAT PRETENDER - Haras de la Hetraie - €10,000 (2026) Mère : LAS DE LA CROIX (Grand Tresor) | Pr. Mlle A. Mahe / A. Lacombe El. Elevage Mahe Jean-Pierre En. A Lacombe Jo. L Suzineau |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey