| Prix de Fos sur Mer | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | EGISTO M5 Père : NIGHT TANGO Mère : | Pr. M Watrigant El. , Haras de Beguerie EARL En. Jp Totain (s) Jo. B Lestrade |
| 2 | DAYDE F6 Père : VETTORI Mère : DONA BELLA (Highest Honor) | Pr. C Picone El. Catherine Niederhauser Dietrich En. S Labate (s) Jo. F Corallo |
| 3 | DUGUAY TROUIN H9 Père : LOUP SOLITAIRE Mère : CLELIA LA BELLE (Rusticaro) | Pr. G Gray El. Francois Bellenger En. Wj Cargeeg Jo. C Billardello |
| 4 | GRYPAS H6 Père : MEDICEAN Mère : VIVACITY (Trempolino) | Pr. A Canavero El. Stilvi Compania Financiera Sa En. C Scandella Jo. C Planchard |
| 5 | MARCUS DE LA BORIE H6 Père : FORESTIER Mère : | Pr. C Herbline El. Houilleres En. J Clais Jo. D Devesse |
| 6 | RAMEAUX BRILLANTS H7 Père : ULTIMATELY LUCKY Mère : BRILLANTE MARGOT (Dauphin Du Bourg) | Pr. Jf Clais El. Yves Bourdin, Jean-Andre Duval En. J Clais Jo. S Varela |
| 7 | ASTO D'HAGUENET H6 Père : TURBO JET Mère : TANISSE D'HAGUENET (Robore) | Pr. Jf Clais El. Gaston Lelong En. J Clais Jo. C Abou |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey