| Prix de Cesset | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | TURF EXPRESS H7 Père : DANEHILL DANCER Mère : NEWSCASTER (Make Believe) | Pr. Gaby Mosse El. H. Cojuangco En. Gaby Mosse Jo. T Piccone |
| 2 | ALLEZ ROCKET F4 Vente de yearlings - Osarus 2010 : Vendu 13,000€ Père : INDIAN ROCKET Mère : ALAIZ (Catrail) | Pr. Pr Nicolas El. Elevage Ehlinger Frédéric En. P Chatelain Jo. M Forest |
| 3 | SAVIGNON H9 Père : TWO TWENTY TWO Mère : SAVA | Pr. C Bucher El. P.k.i. Sa En. C Bucher Jo. A Lemaitre |
| 4 | ARAZJAL M5 Père : KONIGSTIGER Mère : AKASMA (Windwurf) | Pr. Stall Leon El. Gestut Schlenderhan En. A Wohler Jo. A Crastus |
| 5 | FLASH D'ARTOIS H4 Père : TOUCH OF THE BLUES Mère : VALLABELLE | Pr. Lh El. Benoit Bucher, Francoise Perree En. K Borgel (s) Jo. N Perret |
| 6 | WHIP DES AIGLES H4 Père : WHIPPER : Haras de Treban : N.C (2026) Mère : SPLENDID SIGHT | Pr. C Barande Barbe El. Bandini Marino En. C Barande Barbe Jo. D Breux |
| 7 | PRIEGO M6 Vente de l'Arc - Arqana 2010 : Racheté 40,000€ Père : ELUSIVE QUALITY Mère : RONDA (Bluebird) | Pr. J Giorgi El. Darpat S.l. En. M Pimbonnet Jo. F Blondel |
| 8 | LIBRE TEMPS H5 Père : CADEAUX GENEREUX Mère : NELLIE GWYN (King'S Best) | Pr. S Hoffmeister El. Gb Bloodstock Ltd En. C Boutin (s) Jo. Pc Boudot |
| 9 | SUN SEA BIRD H5 Père : RUSSIAN BLUE Mère : KAL D'AMETHYSTE | Pr. Rh Racing Club El. Joelle Ventre, Guy Anne En. R Houthoofd Jo. R Thomas |
| 10 | OLONNIA F5 Père : HIGH YIELD Mère : OFF MARY (Grand Lodge) | Pr. Mlle M.plat / J.phelippon El. Appapays Racing Club En. Jul Phelippon Jo. F Veron |
| LA RESTONICA F4 Père : MESHAHEER Mère : KALLISTEA (Sicyos) | Pr. Jp.roman / Mlle L.roman El. Ecurie Chiarelli En. Jp Roman Jo. I Mendizabal | |
| AWESOME PRINCE H8 Père : NUMEROUS Mère : AWESOME MISS | Pr. D Raballand El. Haras de Manneville En. D Raballand Jo. Y Bonnefoy | |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey