| Prix Auguste Perez | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | MARSULINO H3 Père : CONQUIS Mère : DEARGIRL | Pr. R Sarais El. Raymond Sarais, Jacques Simongiovanni En. R Sarais Jo. G Millet |
| 2 | LA CAMORRA F3 Père : DANO MAST Mère : A NEBIA | Pr. P Chiari El. Patrick Chiari En. P Chiari Jo. M Nobili |
| 3 | EDEN JOLIE F3 Père : KHANJER JOLI Mère : KALINDA (Born To Sea) | Pr. N Chiari El. Patrick Chiari En. Pj Carlotti Jo. S Richardot |
| 4 | GAINSBARRE M3 Père : KHANJER JOLI Mère : CROFT WINNER | Pr. Ml Simoni El. Yves Lorenzoni En. Ml Simoni Jo. Y Decorte |
| 5 | SOGNU D'ULMETU H3 Père : FREELAND Mère : DRUCILLA | Pr. A Bardini El. Antoine Bardini En. D Ferir Jo. Remi Campos |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey