| Prix Frascati | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | SOLAR IMPULSE H3 Spring HIT Sale - Goffs UK 2016 : Vendu 50,000£ Père : WESTERNER : Coolmore NH Fee for 2025 : DECEASED (2026) Mère : MOON GLOW (Solar One) | Pr. P Nataf El. Paul Nataf En. Fm Cottin (s) Jo. D Cottin |
| 2 | CAMPING GROUND H3 Père : GOLDNEYEV Mère : CAMOMILLE (Pennekamp) | Pr. G Samama El. Gerard Samama En. J Boisnard (s) Jo. J Ricou |
| 3 | STAR DU RIVAGE M3 Père : KONIG SHUFFLE Mère : DELFINA ONE | Pr. Ecurie du Val de Bresle Earl El. Ecurie du Val de Bresle Earl, Kevin Plisson, Lucie Plisson En. C Plisson Jo. A Poirier |
| 4 | RAPHAELINO H3 Père : TREMPOLINO Mère : PITPIT (Rudimentary) | Pr. D Dahan El. Stall Undosa En. Jp Gallorini (s) Jo. J Nattiez |
| 5 | ACT LAND H3 Père : LANDO Mère : ACT ROYALE | Pr. Ecurie Victoria Dreams El. Jean-Philippe Dubois En. T Puitg Jo. E Chazelle |
| 6 | GARDE VILLE H3 Vente d'Eté - Arqana 2013 : Vendu 42,000€ Père : KAPGARDE Mère : VILLE EAGLE (Villez) | Pr. P. Noue/n. Milliere El. Michel le Baron En. N Milliere Jo. S Dehez |
| 7 | SAADIEN H3 Père : KING'S BEST Mère : AROLLA (Sharif Dancer) | Pr. G Tocze El. Ecurie Haras du Cadran En. C&y Lerner (s) Jo. M Regairaz |
| 8 | ADONIS DE L'ECU H3 Père : SUPER CELEBRE Mère : CLELIA LA BELLE (Rusticaro) | Pr. C Lyon El. Eugene Luce, Denis Legeard En. A Lyon (s) Jo. E Michel |
| AR | KING BEACH H3 Père : LE TRITON Mère : BEACH TRANSIT (Indian Ridge) | Pr. G Cherel El. Clarence Signol, Xavier Brelaud En. G Cherel Jo. A Chitray |
| AR | CIGALON PARK H3 Père : WALK IN THE PARK : Coolmore NH : Private (2026) Mère : YAKOUTIC (Turgeon) | Pr. A Duboe El. Haras des Fontaines En. Marc Rolland Jo. A Acker |
| RP | ENERO H3 Père : RISK SEEKER Mère : KERMELINE | Pr. E Lecoiffier El. Yvette Godefroy En. E Lecoiffier Jo. B Lestrade |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey