| Prix Juret/fcpl | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | DALIAMOON H6 Père : DALIAPOUR Mère : FLYING TO THE MOON | Pr. J Lemercier El. Emmanuel Guillot, Christophe Ferouelle En. J Lemercier Jo. T Bachelot |
| 2 | CRUZADOR H2013 Vente d'Automne - Arqana 2012 : Racheté 10,000€ Père : HOLY ROMAN EMPEROR : Coolmore Stud : €5,000 (2026) Mère : MONA STELLA (Nureyev) | Pr. Haras du Lieu des Champs El. Tower Bloodstock En. P Monfort (s) Jo. M Androuin |
| 3 | RAMBLE ON H6 Père : TOBOUGG Mère : STREET MONEY (Mark Of Esteem) | Pr. Jr.breton/jm.plaideau/a.thomas El. Haras de la Gisloterie En. Jr Breton Jo. F Nicoleau |
| 4 | LUMINE F5 Père : SVEDOV Mère : LUCIA (April Night) | Pr. G Jeanneau El. Didier Paysan En. N Leenders Jo. A Bourgeais |
| 5 | DEAUFILS F7 Père : DIVINE LIGHT Mère : CHANSON PARFAITE (Shining Steel) | Pr. T Tailleur El. Haras de Lonray En. F Monnier Jo. G Avranche |
| 6 | HEAVEN TUNE F5 Père : GREEN TUNE Mère : HERMITE (St Jovite) | Pr. Ecurie des Mottes El. Janus Bloodstock Inc. En. J Boisnard (s) Jo. T Henderson |
| 7 | AL HAZIM H5 Père : ANABAA Mère : FANTASTIC WOMEN | Pr. C Boutin (s) El. Haras du Quesnay En. C Boutin (s) Jo. F Veron |
| 8 | ZAOKING M2013 Père : PIVOTAL Mère : REINE ZAO (Alzao) | Pr. M Offenstadt El. Haras de la Perelle En. Jf Doucet (s) Jo. A Fouassier |
| 9 | SEVRES SHIP H5 Père : SEVRES ROSE Mère : YOUR LADYSHIP (Lawman) | Pr. C Barande Barbe El. Patrick Viley, Franck Delahoche En. C Barande Barbe Jo. M Guyon |
| 10 | LORD DE RIO M6 Père : LORDMARE Mère : ZIZOU | Pr. H Sudrat El. Herve Sudrat, Loic Praud En. O Potier Jo. A Bernard |
| FASTMAMBO H10 Père : KINGMAMBO Mère : SLOW DOWN | Pr. J Boisnard (s) El. Elevage Wertheimer & Frère En. J Boisnard (s) Jo. I Mendizabal | |
| PRORISKS H7 Père : TAKE RISKS Mère : PROSTAR | Pr. C Boutin (s) El. Haras de Castillon En. C Boutin (s) Jo. S Moulin | |
| HI SHINKO H7 Père : SHINKO FOREST Mère : UP FRONT | Pr. Elevage Reveillere Régis El. Laura Grasby En. J Thibault (s) Jo. A Werle | |
| ELIMIOS H6 Père : PYTHIOS Mère : SHIKASTA (Kris) | Pr. G Augustin-Normand El. Stilvi Compania Financiera Sa En. C Boutin (s) Jo. A Crastus | |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey