| Prix du Cap de la Hague | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | THE TURTLE F5 Père : CHICHICASTENANGO Mère : TURTLE COVE (Dr Fager) | Pr. A Junk (s) El. Junk (s) En. A Junk (s) Jo. M Guyon |
| 2 | TORONTO F5 Père : CONSOLIDATOR Mère : NEW JERSEY | Pr. Gil Baratoux El. Aleyrion Bloodstock Ltd En. P Monfort (s) Jo. M Androuin |
| 3 | GUY DE NORMANDIE H6 Vente d'Automne - Arqana 2013 : Vendu 4,500€ Père : DIKTAT Mère : GROUPER (Gone West) | Pr. G Barbarin El. Gestut Hachtsee En. F Chappet Jo. T Thulliez |
| 4 | TAG'S BOOK H2013 Père : TAGULA Mère : FIRST BOOK | Pr. B Suter El. Sheila Lavery En. U Suter Jo. I Mendizabal |
| 5 | WAYWARD STAR M5 Breeze Up - Arqana 2010 : Vendu 24,000€ Père : MUNIR Mère : | Pr. C Boutin (s) El. Azienda Agricola Il Tiglio En. C Boutin (s) Jo. F Lefebvre |
| 6 | PRINCE VERDE H5 Père : VATORI Mère : ALBA VERDE (Midyan) | Pr. H Vanderdussen El. Philippe Demercastel En. T Castanheira Jo. R Marchelli |
| 7 | SKY SKIPPER M2013 Père : GOLAN Mère : SKY GIFT | Pr. G. Doleuze/g. Nabet El. Michel Henochsberg En. G Doleuze Jo. C Soumillon |
| 8 | BOARDING PASS M5 Breeze Up - Arqana 2010 : Racheté 40,000€ Père : ONE COOL CAT Mère : AIFA (Johann Quatz) | Pr. D Goncalves El. Haras des Granges En. A Lyon (s) Jo. M Lerner |
| 9 | POINT DU JOUR H5 Père : INDIAN ROCKET Mère : ALAIZ (Catrail) | Pr. C Boutin (s) El. Frederic Ehlinger, Christine Ehlinger En. C Boutin (s) Jo. N Gauffenic |
| 10 | MOOREA F4 Père : TOYLSOME Mère : NEXT MORE | Pr. S Hoffmeister El. Stall Anima Negra Gmbh Co.kg En. Jp Carvalho (s) Jo. J Victoire |
| DIABLE DE JIM H7 Père : DIABLENEYEV Mère : JOLIE JIM (Double Bed) | Pr. Haras d' Ecouves El. Haras d' Ecouves En. F Doumen (s) Jo. F Veron | |
| PART OF PENTIRE H7 Père : PENTIRE Mère : PART OF PARADISE | Pr. W Kautz El. Walter Kautz En. Y Vollmer Jo. T Bachelot | |
| INARCO H5 Père : SAGACITY Mère : INDIAN FLOWER (Winged Love) | Pr. S Stempniak El. Antoine Lamotte d'Argy, Heinz Frey En. V Dissaux Jo. A Badel | |
| FAST FLIGHT H4 Père : ANABAA Mère : FLIGHT NIGHT (Night Shift) | Pr. Haras d' Ecouves El. Rene J. Wattinne En. F Doumen (s) Jo. R Thomas | |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey