| Prix Carcaradec | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 2 | KIRKLY F5 Père : SLICKLY Mère : KIRIDANCE (Fabulous Dancer) | Pr. Mme R. Perron/d. Cherdo El. Haras des Evées En. J. Boisnard (s) Jo. Christopher Grosbois |
| 3 | LARMONT H6 Père : KENDOR Mère : FREEDOM HERSELF (Freedom Cry) | Pr. Mme Angela Kurth El. Mme A. Kurth En. E. Libaud (s) Jo. Mathieu Tavares Da Silva |
| 4 | APRIL SONG M4 Père : LIVER SONG Mère : | Pr. Ernst Fankhauser El. E. Fankhauser En. Jv. Toux Jo. Williams Saraiva |
| 5 | TCHARMING DAN F5 Père : CHARMING GROOM Mère : COWLEY MANOR | Pr. Mlle Ingrid Desagnat El. Ecurie du Sagittaire En. M.de Montfort Jo. Flavien Diard |
| 6 | KING LOVE H4 Père : RUBRUCK Mère : QUAREMEN D'OZ | Pr. Stephane Gouyette El. E. Blondel En. S. Gouyette Jo. Christopher Cotty |
| 7 | SQUARE SCIPION H6 Père : KALDOUNEVEES Mère : SIGIRYA | Pr. Elevage Guillermo Gérard El. Mme S. Ringler, R. Frieh, J. Beres En. G. Guillermo Jo. Gerard Guillermo |
| 8 | SOFIE F2012 Père : SECRET SINGER Mère : L'ECUME | Pr. Arnaud de Bellefon El. A.de Bellefon,Mme Am.de Bellefon En. A.de Bellefon Jo. Mlle Emmanuelle Barrier |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey