| Prix Renaud de Tauzia | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | KAPOUR M2 Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2011 : Racheté 14,000€ Père : TOYLSOME Mère : KITCAT (Monsun) | Pr. Scea . Haras de Saint Pair El. Haras de Saint Pair En. F. Rohaut (s) Jo. Francois-Xavier Bertras |
| 2 | ZAMAAM H2 Père : MUHTATHIR Mère : NASHEED | Pr. Hamdan Al Maktoum El. En. F. Rohaut (s) Jo. Paolo Lamotte |
| 3 | ARMIDA F2 Vente de Yearlings - Osarus 2011 : Racheté 1,500€ Père : VATORI Mère : SARYSHNIKOVA (Baryshnikov) | Pr. Martin Ingram El. P. Joncoux En. C. Gourdain Jo. David Morisson |
| 4 | AMOUR BERE F2 Vente Yearlings - Osarus 2011 : Vendu 6,000€ Père : HURRICANE CAT Mère : HONEYMOON SUITE (Double Bed) | Pr. Jean-Marie Lapoujade El. Haras de la Haie Neuve En. D. Guillemin (s) Jo. Jean-Baptiste Hamel |
| 5 | MISTER MASSAGOT H2 Père : HURRICANE CAT Mère : IN MEMORY (Chimes Band) | Pr. Jl. Terrieres/mme P. Baillet El. Mme C. Baillet, Jl. Terrieres En. C. Baillet Jo. Roberto-Carlos Montenegro |
| 6 | ANDI'AMU H2 Vente d'Eté - Arqana 2013 : Vendu 45,000€ Père : WALK IN THE PARK : Coolmore NH : Private (2026) Mère : SAINTE PARFAITE (Septieme Ciel) | Pr. Antonio Caro El. Mme T. Semirot En. C. Ferland (s) Jo. Julien Auge |
| 7 | WOOD BREIZH H2 September HIT Sale 2017 - Goffs UK 2017 : Vendu 17,000£ Père : STORMY RIVER Mère : POLYNEVEES | Pr. Gerard Augustin-Normand El. Haras des Evées En. Y. Durepaire Jo. Elliot Canal |
| 8 | ALPHANOV H2 Père : NIGHT TANGO Mère : PRIVAL | Pr. Mme Claudine Gaillard El. Mme C. Gaillard En. P. Sogorb Jo. Mlle Nathalie Desoutter |
| 9 | LES AFFRES H2 Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2011 : Vendu 4,000€ Père : SLICKLY Mère : MORNA | Pr. Cedric Boutin El. Haras de la Perelle En. Mlle A. Imaz Ceca Jo. Mlle Gloria Madero Parayre |
| 10 | KING LOLLIPOP H2 Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2011 : Vendu 10,000€ Père : KING'S BEST Mère : ROWAT ARAZI (Arazi) | Pr. . Scea Domaine de Montmoreau El. Haras du Logis En. T. Lemer Jo. Baptiste Fouchet |
| DELLAFLIX F2 Père : DELLA FRANCESCA Mère : OA FLIX (Linamix) | Pr. Jean-Marc Valerio El. SCEA Ainhoa En. Jf. Bernard Jo. Edouard Lacaille | |
| SINNAZLI M2 Vente d'Automne - Arqana 2011 : Vendu 3,500€ Père : SINNDAR Mère : NAZLIA | Pr. Bruno de Montzey El. A. Fontaine En. B.de Montzey Jo. Jeremie Catineau | |
| GUINEVILLA H2 Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2011 : Vendu 30,000€ Père : DUBAI DESTINATION Mère : HELENJEU (Montjeu) | Pr. Giles Butlin El. Mlle F. Perree En. La. Urbano Grajales Jo. Charles Nora | |
| WILDFIRE H2 Père : KING'S BEST Mère : MISSY DANCER (Sharif Dancer) | Pr. Sarl . Ecurie Tagada El. Ashbrittle Stud En. C. Ferland (s) Jo. Enzo Corallo | |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey