| Grand Prix de Ploermel | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | ROTTERDAN H7 Père : ULTIMATELY LUCKY Mère : COWLEY MANOR | Pr. Ecurie du Sagittaire El. Ecurie Du Sagittaire En. Tanguy Boivin Jo. Ludovic Solignac |
| 2 | ATLANTIC CLAIRIERE H6 Père : MARESCA SORRENTO Mère : SOIS BELLE | Pr. Antoine de la Brosse El. Antoine Brosse En. Jerry Planque Jo. Noam Chevalier |
| 3 | QUARTZ DU CLOS H8 Père : DEAR DOCTOR Mère : COM UNION | Pr. Mme Philippe Chemin El. Gerard-Michel Durand En. Philippe Chemin Jo. Christophe Herpin |
| 4 | TRESOR DE LISAC H9 Père : Mère : IMAGE DE LABUS | Pr. Emile-Lucien Desvaux El. Jean-Luc Desbois En. Emile-Lucien Desvaux Jo. Alban Desvaux |
| 5 | OPA DU HARDRAIS H10 Père : ASSESSOR Mère : FLAMME DU HARDRAIS | Pr. Felix-William Geffriaud El. Felix Geffriaud En. Felix-William Geffriaud Jo. Regis Bertin |
| 6 | RIVER WINNER H11 Père : RIVER MAJESTY Mère : RIVERMARINE | Pr. Xavier Le Stang El. Xavier Le Stang En. Xavier-Louis Le Stang Jo. Vincent Chatellier |
| FELL | QUIRWALA H8 Père : AGENT BLEU Mère : KIRIELLE III | Pr. Quirinus Laumans El. Hubert Laloi En. Etienne Leenders Jo. Mathias Solier |
| FELL | ROMAN DE NUIT H6 Père : ROMAN SADDLE Mère : GAZELLE DE NUIT | Pr. Gerard Lecomte El. Elevage Androuin Armel En. Gerard Lecomte Jo. Stephane Paillard |
| FELL | SULTAN PILE H6 Père : LAVIRCO Mère : GRANDE SULTANE (Garde Royale) | Pr. Ecurie des Dunes El. Suc Jean Muller En. Patrice Quinton Jo. Anthony Le Courtois |
| NON RUNNER | LEON DU CHARMIL H8 Père : ROBIN DES PRES Mère : LATE FORTUNE (Lycius) | Pr. Gerard Lecomte El. Guilhaine Le Borgne En. Gerard Lecomte Jo. Anthony Thierry |
| STOPPED | FARIDIAN H11 Père : INDIAN RIVER Mère : FARISSIMA | Pr. Mme Andre Moreau El. Mme Andre Moreau En. Baptiste Letourneux Jo. Yohann Plumas |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey