| Prix d'Ousse-suzan | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | FAIRLY CRICK H3 Père : FAIRLY RANSOM Mère : CRICKETTE RIVER (Cricket Ball) | Pr. Jean-Baptiste Lallier El. Catherine Fougere En. Jean-baptiste Lallier Jo. Manon Scandella |
| 2 | TROON M3 Vente d'Automne - Arqana 2012 : Vendu 17,000€ Père : RED RANSOM Mère : TIGRESSE AFRICAINE (Tiger Hill) | Pr. Ecurie Wildenstein El. Dayton Investments Ltd En. Yan Durepaire Jo. Jean-Bernard Eyquem |
| 3 | BONA FIDE F3 Père : CLETY Mère : BIS REPETITA | Pr. Jean d'Indy El. En. Bertrand de Watrigant Jo. Jean-Baptiste Hamel |
| 4 | DULCAMIRA F3 Père : KAHYASI Mère : DULCICA | Pr. Mme Andreas Brunnert El. Andreas Brunnert En. David Henderson Jo. Thomas Henderson |
| 5 | NUMBER SURPRISE H3 Père : NOMBRE PREMIER Mère : PLASENCE SURPRISE | Pr. Jean-Pascal Ducellier El. Haras de Plasence En. Jean-Laurent Dubord Jo. Raphael Marchelli |
| 6 | LORY SHAAN F3 Père : SHAANMER Mère : LORINE MARIE | Pr. Ecurie J.A.C. El. Mme Gerard Chenu En. Claire Chenu Jo. Ioritz Mendizabal |
| 7 | DORRANCE F3 Père : LANDO Mère : FRANCE RODNEY (Assert) | Pr. Peder Moen El. Peder Moen En. David Henderson Jo. Guillaume Heurtault |
| 8 | EDEN STAR F3 Père : KELTOS Mère : MAGISTAR (Le Triton) | Pr. Pierre Catala El. Bernard Escribano En. Francois Rohaut Jo. Francois-Xavier Bertras |
| 9 | SEPT EXTRA H3 Père : NOMBRE PREMIER Mère : TUNGA | Pr. Carole Dufreche El. Liesbeth Ducos En. Carole Dufreche Jo. Tania Prepoint |
| 10 | DIAMOND BEAT F3 Père : DIAMOND GREEN Mère : MACKEM BEAT | Pr. Josu Medina Trabado El. Ballyphane Stud En. Angel Sanchez-Martin Jo. Ramuntcho Maillot |
| NON RUNNER | TO TELEPHTERO H3 Père : SOLON Mère : NEASHAM RIVER | Pr. Ecurie de Gresse El. Ecurie de Gresse En. Jean-Laurent Dubord Jo. Charles Nora |
| NON RUNNER | GRACIEUSE D'ALBIES F3 Père : BERNEBEAU Mère : TICIA DE PARADIS | Pr. Robert Vidal El. GAEC La Seguegne En. Jean-Laurent Dubord Jo. David Morisson |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey