| Prix Courant d'Air | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | BALLYDANCER H5 Père : BALLINGARRY Mère : MARGINELLA | Pr. Yoni Seror El. Paul Jaunasse En. Eric Leray Jo. Anthony Blais |
| 2 | SUERTE Y EXITO H5 Père : KAPGARDE Mère : NIKALIE | Pr. Robert Fougedoire El. Olivier Delegue En. Guillaume Macaire Jo. Bertrand Lestrade |
| 3 | LADY D'OGENNE F5 Père : SASSANIAN Mère : AHOMBROS (Mansonnien) | Pr. William Menuet El. Elevage Contou-Carrère Jean En. William Menuet Jo. Olivier Jouin |
| 4 | TORPILLEUR H5 Père : DEAR DOCTOR Mère : EXPOVILLE (Video Rock) | Pr. Antoine-Audoin Maggiar El. Elevage Cypres Jacques En. Etienne Leenders Jo. Wilfrid Denuault |
| 5 | ENDLESS ENIGMA F5 Père : POLISH SUMMER Mère : CASA BABYLON (Apeldoorn) | Pr. Francoise Mingat El. Jean-Victor Chaignon En. Gilles Chaignon Jo. Raphael Delozier |
| 6 | SUMMER BLUES H5 Père : POLISH SUMMER Mère : DANCING DARBY | Pr. Elisabeth Boin El. Pascale Gasnier En. Jean-Claude Baudoin Jo. Alban Desvaux |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey