| Prix Cognac Remi Landier | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | SISTADENN F4 Père : APSIS Mère : | Pr. Gil Richard El. Haras Villeneuve Saint Nouay En. Julien Mérienne Jo. Clement Lheureux |
| 2 | MOUNIEKA F4 Père : SAGAMIX Mère : MAZERIE DE PEMBO (General Holme) | Pr. Jerry Planque El. Mme Ernest Godde En. Jerry Planque Jo. Inconnu |
| 3 | HASTA ROQUETTE F4 Père : INDIAN ROCKET Mère : RISKY MOONLIGHT | Pr. Daniel Barone El. Elevage Laborde Michel En. Daniel Barone Jo. Jeremie Catineau |
| 4 | DOUBLE DINKY H4 Père : PANIS Mère : SHELTON SEA (Desert Style) | Pr. Jean-Pierre Riviere El. Bruno Camus-Denais En. Jean-Pierre Riviere Jo. Baptiste Fouchet |
| 5 | SHEBANA GIRL F4 Père : NONONITO Mère : SHEBANA | Pr. Jean-Pierre Daireaux El. Maurice Le Milbeau En. Jean-Pierre Daireaux Jo. Inconnu |
| 6 | SAGA CHOPE F4 Père : MUHAYMIN Mère : PRINCESSE SOL | Pr. Jean-Marie Bonnin El. Haras des Faunes En. Jean-Marie Bonnin Jo. Sebastien Martino |
| 7 | PRINCE JILOIS H4 Père : RED GUEST Mère : ESTEPHANIE | Pr. Mme Didier Reveillaud El. Andre Guillois En. Didier Reveillaud Jo. Inconnu |
| NON RUNNER | PINIELDE F4 Père : HIGH YIELD Mère : PIMPINELLA (Highest Honor) | Pr. Karine Bataille El. Haras du Passe-Temps En. Karine Bataille Jo. Guillaume Heurtault |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey