| Prix de Bouquetot | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | SOONEST DREAM H7 Père : TOT OU TARD Mère : TURKISH DREAM | Pr. Rene Le turnier El. Haras de Preaux En. René Le turnier Jo. Thomas Huet |
| 2 | SABLETORY H5 Père : MARCHAND DE SABLE Mère : VETORITY (Vettori) | Pr. Adrien-Meyer Chiche El. Jean-Louis Rossi En. Philippe Van de Poele Jo. Ronan Thomas |
| 3 | LUCKY NUMBER F8 Père : NUMEROUS Mère : LANDLESS (Theatrical) | Pr. Jean-Claude Obellianne El. Haras de la Louvière En. Jean-Claude Obellianne Jo. Stephane Pasquier |
| 4 | NEGRAMARO H2012 Père : ORPEN Mère : PINKY MOUSE | Pr. Mathieu Boutin El. Dioscuri S.r.l. En. Mathieu Boutin Jo. Sebastien Maillot |
| 5 | SPIDELLO H7 Père : VERTICAL SPEED Mère : STAR OF RUSSIA (Soviet Star) | Pr. Sion-Claude Tibi El. Gheorghe Codre En. Elisabeth Siavy-Julien Jo. Fabien Lefebvre |
| 6 | SANTAFLORE F5 Père : HIGH YIELD Mère : SAGIENNE (Galetto) | Pr. Suc Jacques Bedel El. Haras de Nonant-Le-Pin En. Jean-Pierre Gauvin Jo. Antoine Hamelin |
| 7 | BRIGHT LUCK H7 Père : KEY OF LUCK Mère : BRILLIANTLY | Pr. Pierre Hoze El. Haras de la Louvière En. Marie-Carmel Naim Jo. Gerald Mosse |
| 8 | ALMAGUER H10 Père : SPECTRUM Mère : CERITA (Wolfhound) | Pr. Francois-Xavier Belvisi El. Chevington Stud En. Francois-Xavier Belvisi Jo. Marc Lerner |
| 9 | SYRILLUS H6 Père : KINGSALSA Mère : SYLFLORE (Marignan) | Pr. Daniel Auguin El. Florence Malard En. Norbert Leenders Jo. Arnaud Bourgeais |
| 10 | SABARYE F7 Père : CATCHER IN THE RYE Mère : SABA (Kris) | Pr. Guillaume Nicot El. SCEA La Poterie En. Guillaume Nicot Jo. Francois-Xavier Bertras |
| PANACHE BLANC M9 Père : LE TRITON Mère : SNADORA (Kendor) | Pr. Michael Warriner El. Ecurie Biraben & fils En. Jean-Vincent Toux Jo. Maxime Guyon | |
| JOLINOOR H9 Père : EMPEROR JONES Mère : PRETTY NOOR | Pr. Dominique Marchand El. Haras de Manneville En. Patrice Chatelain Jo. Flavien Prat | |
| DUBBEL FRESH F8 Père : SO LONG SLEW Mère : LONG WHISTLE | Pr. Johnny Reynaert El. Johnny Reynaert En. Johnny Reynaert Jo. Theo Bachelot | |
| BENCOOLEN H2012 Père : DAYLAMI Mère : JAKARTA (Gold Crest) | Pr. Hubert de Waele El. Godolphin En. Danny De Waele Jo. Johan Victoire | |
| KALMONTO H6 Père : KALANISI Mère : TRAMONTO (Sri Pekan) | Pr. Yannick-Alain Briand El. Maureen Shenkin En. Yannick Fouin Jo. César Passerat | |
| TWESTER M10 Père : BLUSH RAMBLER Mère : VALKIRK | Pr. Benjamin Legros El. Charles-Eric Mimouni En. Benjamin Legros Jo. Alexandre Roussel | |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey