| Prix des Bignones | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | FABULOUS SIAM H6 Père : LE TRITON Mère : QUEEN OF SIAM | Pr. Christian Pouyanne El. Christian Pouyanne En. Philippe Boisgontier Jo. Maxime Guyon |
| 2 | SIROCCO DE PAME H6 Père : ENRIQUE Mère : ROYAL PAME | Pr. Guy Hanouna El. Marie-Francoise Montigne En. Francois-Xavier de Chevigny Jo. Alexis Badel |
| 3 | RENAIONE M2012 Père : STORMING HOME Mère : RENILDE | Pr. Gerard Augustin-Normand El. Giuseppe Rossi En. Fabrice Chappet Jo. Gregory Benoist |
| 4 | RENTO H9 Père : MEDAALY Mère : ROSALITA (Nashamaa) | Pr. Ecurie Ascot El. Jean-Pierre Quinson En. Didier Prod'homme Jo. Stephane Pasquier |
| 5 | PARTY ANIMAL H6 Père : DREAM WELL Mère : SPRING PARTY | Pr. Marie-Helene Guegan El. Ecurie Jean-Louis Bouchard En. Jean-Francois Doucet Jo. Jerome Cabre |
| NON RUNNER | CARTESIEN H5 Père : DANEHILL DANCER Mère : CHIANG MAI | Pr. Haras de la Louvière El. Haras de la Louvière En. Robert Collet Jo. Eddy Hardouin |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey